まずはポイント情報を新規作成します。
必要項目を入力して保存しましょう。
| ポイント名 | 地名や漁港などのポイント名を登録 |
|---|---|
| 緯度 | ポイントの緯度経度を登録 地図から選択できます |
| 経度 | ポイントの緯度経度を登録 地図から選択できます |
| 場所 | ポイントの場所や入り方などの詳細情報をテキストで登録 |
| 説明 | ポイントでできる釣り方などの説明をテキストで登録 |
| 魚種 | ターゲットの魚種を選択(複数可) |
| メモ | その他の情報をメモ |
登録したポイント情報は一覧で確認できます。
登録した全ての情報を確認できます。
ポイントの情報を管理できます。