PRODUCT
SALTYFIELD(ソルティーフィールド)
Product
製品情報
| メーカー |
|
|---|---|
| カテゴリ | ロッド |
| 公式サイト | https://abugarcia.jp/products/saltyfield |
品番一覧
| 品番 | JAN | パワー | 全長[m] | 仕舞寸[cm] | 継数[本] | ルアーウェイト | 適合PEライン | 適合ナイロン・フロロライン | 自重[g] | 先径[mm] | 参考価格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SALTYFIELD SFC-702ML | 036282115620 | ML(ミディアムライト) | 2.13 | 109.2 | 2 | 2~24 g | 0.5~1.2 | ~16 | 110.0 | 1.1 | ~3 | 8,900 円 |
| SALTYFIELD SFS-1002MH | 036282115613 | MH(ミディアムヘビー) | 3.05 | 155.7 | 2 | 20~80 g | 1.2~4 | ~50 | 253.0 | 2.3 | カーボン94%、グラス6% | 11,900 円 |
| SALTYFIELD SFS-662UL | 036282115576 | UL(ウルトラライト) | 1.98 | 101.7 | 2 | 0.2~7 g | 0.3~1 | ~10 | 89.0 | 1.1 | ~2 | 7,900 円 |
| SALTYFIELD SFS-762L | 036282115583 | L(ライト) | 2.29 | 117.7 | 2 | 1~14 g | 0.5~1.2 | ~16 | 106.0 | 1.2 | ~3 | 8,900 円 |
| SALTYFIELD SFS-832ML | 036282115590 | ML(ミディアムライト) | 2.52 | 129.2 | 2 | 3~30 g | 0.6~1.2 | ~20 | 133.0 | 1.7 | ~3.5 | 9,900 円 |
| SALTYFIELD SFS-962M | 036282115606 | M(ミディアム) | 2.9 | 148.2 | 2 | 7~45 g | 0.8~1.5 | ~24 | 162.0 | 1.7 | カーボン98%、グラス2% | 10,900 円 |
| SALTYFILD SFC-836M-TE | 036282020733 | M(ミディアム) | 2.515 | 54.0 | 6 | 5-40 g | 0.8-1.5 | -24 | 161.0 | 1.5 | -3.5 | 10,900 円 |
| SALTYFILD SFS-735L-TE | 036282020702 | L(ライト) | 2.21 | 55.0 | 5 | 1-14 g | 0.5-1.2 | -16 | 113.0 | 1.1 | -3.0 | 9,900 円 |
| SALTYFILD SFS-836M-TE | 036282020719 | M(ミディアム) | 2.515 | 54.5 | 6 | 5-40 g | 0.8-1.5 | -24 | 150.0 | 1.5 | -4.0 | 10,900 円 |
| SALTYFILD SFS-936M-TE | 036282020726 | M(ミディアム) | 2.819 | 59.0 | 6 | 7-45 g | 0.8-1.5 | -24 | 185.0 | 1.5 | カーボン72%、グラス28% | 11,900 円 |
情報は2026/09/06に更新されたデータです。
最新のデータは公式HPで確認をお願いします。