PRODUCT
紅牙 IC 150-C (KOHGA IC 150-C)
Product
製品情報
| メーカー |
|
|---|---|
| カテゴリ | リール |
| 公式サイト | https://www.daiwa.com/jp/product/h1si00d |
品番一覧
| 品番 | JAN | ギア比 | 自重[g] | 最大ドラグ力[kg] | スプール径[mm] | スプール幅[mm] | ラインキャパ PE[NO.-M] | 最大巻き上げ量[cm/1回転] | ハンドル長さ[mm] | ハンドルノブ仕様 | 参考価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25紅牙 IC 150-C | 4550133402487 | 6.3 | 275.0 | 7.0 | 36.0 | 24.0 | 1号-400, 1.5号-250 | 70.0 | 130.0 | パワーライトノブMM | 74,700 円 |
| 25紅牙 IC 150H-C | 4550133402500 | 7.1 | 275.0 | 7.0 | 36.0 | 24.0 | 1号-400, 1.5号-250 | 80.0 | 130.0 | パワーライトノブMM | 74,700 円 |
| 25紅牙 IC 150HL-C | 4550133402517 | 7.1 | 275.0 | 7.0 | 36.0 | 24.0 | 1号-400, 1.5号-250 | 80.0 | 130.0 | パワーライトノブMM | 74,700 円 |
| 25紅牙 IC 150L-C | 4550133402494 | 6.3 | 275.0 | 7.0 | 36.0 | 24.0 | 1号-400, 1.5号-250 | 70.0 | 130.0 | パワーライトノブMM | 74,700 円 |
| 25紅牙 IC 150P-C | 4550133402463 | 4.8 | 275.0 | 7.0 | 36.0 | 24.0 | 1号-400, 1.5号-250 | 54.0 | 130.0 | パワーライトノブMM | 74,700 円 |
| 25紅牙 IC 150PL-C | 4550133402470 | 4.8 | 275.0 | 7.0 | 36.0 | 24.0 | 1号-400, 1.5号-250 | 54.0 | 130.0 | パワーライトノブMM | 74,700 円 |
情報は2026/09/06に更新されたデータです。
最新のデータは公式HPで確認をお願いします。