PRODUCT
BG SW (BG SW)
Product
製品情報
| メーカー |
|
|---|---|
| カテゴリ | リール |
| 公式サイト | https://www.daiwa.com/jp/product/i610c3l |
品番一覧
| 品番 | JAN | ギア比 | 自重[g] | 最大ドラグ力[kg] | ラインキャパ フロロ・ナイロン[NO.-M] | ラインキャパ PE[NO.-M] | 最大巻き上げ量[cm/1回転] | ハンドル長さ[mm] | ハンドルノブ仕様 | ベアリング数BB/ローラー | 参考価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26BG SW10000-H | 4550133541711 | 5.7 | 690.0 | 15.0 | ナイロン: 5号-380 / ナイロン: 20lb-380 / フロロ: 20lb-380 | 5号-300 | 121.0 | 75.0 | HG-Round Egg (L) | 5 / 1 | 31,100 円 |
| 26BG SW14000-H | 4550133541735 | 5.7 | 700.0 | 15.0 | ナイロン: 6号-360 / ナイロン: 25lb-360 / フロロ: 25lb-360 | 6号-300 | 122.0 | 75.0 | HG-Round Egg (L) | 5 / 1 | 31,100 円 |
| 26BG SW20000 | 4550133541759 | 5.3 | 965.0 | 20.0 | ナイロン: 10号-350 / ナイロン: 40lb-350 / フロロ: 40lb-350 | 10号-300 | 137.0 | 85.0 | HG-Round Egg (L) | 5 / 1 | 36,300 円 |
| 26BG SW5000-H | 4550133541650 | 5.7 | 420.0 | 12.0 | ナイロン: 6号-150 / ナイロン: 25lb-150 / フロロ: 25lb-150 | 2.5号-300 | 96.0 | 65.0 | HG-Round Egg (S) | 5 / 1 | 25,900 円 |
| 26BG SW6000-H | 4550133541674 | 5.7 | 455.0 | 12.0 | ナイロン: 8号-150 / ナイロン: 35lb-150 / フロロ: 35lb-150 | 3号-300 | 101.0 | 65.0 | HG-Round Egg (S) | 5 / 1 | 25,900 円 |
| 26BG SW6000-P | 4550133541667 | 4.9 | 455.0 | 12.0 | ナイロン: 8号-150 / ナイロン: 35lb-150 / フロロ: 35lb-150 | 3号-300 | 86.0 | 65.0 | HG-Round Egg (S) | 5 / 1 | 25,900 円 |
| 26BG SW8000-H | 4550133541698 | 5.7 | 680.0 | 15.0 | ナイロン: 4号-380 / ナイロン: 16lb-380 / フロロ: 16lb-380 | 4号-300 | 113.0 | 75.0 | HG-Round Egg (L) | 5 / 1 | 31,100 円 |
| 26BG SW8000-P | 4550133541681 | 4.9 | 680.0 | 15.0 | ナイロン: 4号-380 / ナイロン: 16lb-380 / フロロ: 16lb-380 | 4号-300 | 97.0 | 75.0 | HG-Round Egg (L) | 5 / 1 | 31,100 円 |
情報は2026/09/06に更新されたデータです。
最新のデータは公式HPで確認をお願いします。