PRODUCT
ひなた (HINATA)
Product
製品情報
| メーカー |
|
|---|---|
| カテゴリ | ロッド |
| 公式サイト | https://www.daiwa.com/jp/product/akr8q6s |
品番一覧
| 品番 | JAN | 全長[m] | 仕舞寸[cm] | 継数[本] | 自重[g] | 先径[mm] | 元径[mm] | ブランクス(カーボン含有率) | 参考価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ひなた 2尺4寸 | 4960652940122 | 0.75 | 24.5 | 5 | 10.0 | 0.5 | 3.8 | 98 | - |
| ひなた 3尺 | 4960652901406 | 0.93 | 24.5 | 6 | 12.0 | 0.5 | 4.7 | 98 | - |
| ひなた 4尺 | 4960652898003 | 1.25 | 24.5 | 7 | 13.0 | 0.5 | 5.3 | 98 | - |
| ひなた 5尺 | 4960652898010 | 1.55 | 24.5 | 9 | 16.0 | 0.5 | 7.5 | 98 | - |
| ひなた 6尺 | 4960652898027 | 1.8 | 24.5 | 10 | 22.0 | 0.5 | 8.5 | 98 | - |
| ひなた 7尺 | 4960652898034 | 2.14 | 24.5 | 12 | 32.0 | 0.5 | 10.9 | 98 | - |
| ひなた 8尺 | 4960652898041 | 2.45 | 24.5 | 14 | 46.0 | 0.5 | 13.5 | 98 | - |
| ひなた 9尺 | 4960652940139 | 2.71 | 24.5 | 16 | 58.0 | 0.5 | 16.1 | 98 | - |
情報は2026/09/06に更新されたデータです。
最新のデータは公式HPで確認をお願いします。