PRODUCT
ピュアリスト (PURELIST)
Product
製品情報
| メーカー |
|
|---|---|
| カテゴリ | ロッド |
| 公式サイト | https://www.daiwa.com/jp/product/tbxcw9z |
品番一覧
| 品番 | JAN | 全長[m] | 仕舞寸[cm] | 継数[本] | ルアーウェイト | 適合PEライン | 適合ナイロン・フロロライン | 自重[g] | 先径[mm] | 元径[mm] | ブランクス(カーボン含有率) | 参考価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ピュアリスト 38ULB・W | 4550133434105 | 1.12 | 59.0 | 2 | 1.5-7 g | 0.3~0.8 | 2~6 | 65.0 | 1.3 | 5.4 | 81 | 19,900 円 |
| ピュアリスト 410L・W | 4550133340451 | 1.47 | 76.0 | 2 | 2~9 g | 0.3~0.8 | 3~6 | 80.0 | 1.2 | 7.9 | 88 | 19,900 円 |
| ピュアリスト 43UL・W | 4550133434099 | 1.3 | 68.0 | 2 | 1.5-7 g | 0.3~0.6 | 2~6 | 74.0 | 1.2 | 6.4 | 83 | 19,900 円 |
| ピュアリスト 46ULB・W | 4550133255625 | 1.37 | 71.0 | 2 | 1.5~7 g | 0.3~0.8 | 2~6 | 70.0 | 1.6 | 6.4 | 88 | 19,900 円 |
| ピュアリスト 46XULB・W | 4550133546259 | 1.37 | 72.0 | 2 | 1-5 g | 0.3~0.8 | 2-6 | 67.0 | 1.2 | 5.4 | 86 | 19,900 円 |
| ピュアリスト 48UL・W | 4550133255588 | 1.42 | 74.0 | 2 | 1.5~7 g | 0.3~0.6 | 2~6 | 79.0 | 1.3 | 7.4 | 87 | 19,900 円 |
| ピュアリスト 48XUL・W | 4550133546242 | 1.42 | 74.0 | 2 | 1-5 g | 0.2~0.6 | 1.5-5 | 74.0 | 1.2 | 6.4 | 86 | 19,900 円 |
| ピュアリスト 51LB・W | 4550133255632 | 1.55 | 80.0 | 2 | 2~9 g | 0.3~0.8 | 2~6 | 72.0 | 1.5 | 6.9 | 84 | 20,000 円 |
| ピュアリスト 53UL・W | 4550133255595 | 1.6 | 83.0 | 2 | 1.5~7 g | 0.3~0.6 | 2~6 | 84.0 | 1.3 | 7.4 | 84 | 20,000 円 |
| ピュアリスト 56L・W | 4550133255601 | 1.68 | 87.0 | 2 | 2~9 g | 0.3~0.8 | 2~6 | 87.0 | 1.4 | 8.4 | 84 | 20,500 円 |
| ピュアリスト 63L・W | 4550133255618 | 1.91 | 99.0 | 2 | 2~9 g | 0.3~0.8 | 2~6 | 94.0 | 1.5 | 8.4 | 86 | 20,800 円 |
| ピュアリスト 74ML・W | 4550133340468 | 2.24 | 115.0 | 2 | 4~18 g | 0.4~1.0 | 4~14 | 113.0 | 1.6 | 9.4 | 98 | 24,300 円 |
情報は2026/09/06に更新されたデータです。
最新のデータは公式HPで確認をお願いします。