PRODUCT
ブラックレーベル トラベル (BLACK LABEL TRAVEL)
Product
製品情報
| メーカー |
|
|---|---|
| カテゴリ | ロッド |
| 公式サイト | https://www.daiwa.com/jp/product/uq8df13 |
品番一覧
| 品番 | JAN | 全長[m] | 仕舞寸[cm] | 継数[本] | ルアーウェイト | ルアーウェイト(バーチカル) | 適合PEライン | 適合ナイロン・フロロライン | テーパー/調子 | 自重[g] | 先径[mm] | 元径[mm] | ブランクス(カーボン含有率) | 参考価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブラックレーベル トラベル C61XXH-5・SB | 4550133064180 | 1.85 | 44.0 | 5 | MAX 10 oz | MAX 8 | 20~45 | F | 145.0 | 2.2 | 14.8 | 99 | 51,000 円 | |
| ブラックレーベル トラベル C64XH-5・SB | 4550133066924 | 1.93 | 45.0 | 5 | 1/2~6 oz | MAX 6 | 16~35 | R | 142.0 | 2.2 | 13.9 | 99 | 53,000 円 | |
| ブラックレーベル トラベル C66M-5 | 4550133064159 | 1.98 | 46.0 | 5 | 3/16~1 oz | MAX 160 g | MAX 4 | 8~16 | R | 115.0 | 2.3 | 13.9 | 99 | 48,000 円 |
| ブラックレーベル トラベル C66ML-5 | 4550133066948 | 1.98 | 46.0 | 5 | 1/8~3/4 oz | MAX 120 g | MAX 3 | 6~14 | R | 107.0 | 2.1 | 12.9 | 99 | 48,000 円 |
| ブラックレーベル トラベル C70M-5 | 4550133066955 | 2.13 | 49.0 | 5 | 3/16~1 oz | MAX 160 g | MAX 4 | 8~16 | RF | 120.0 | 2.4 | 13.9 | 99 | 49,000 円 |
| ブラックレーベル トラベル C70MH-5 | 4550133064166 | 2.13 | 49.0 | 5 | 1/4~1・1/2 oz | MAX 180 g | MAX 5 | 10~20 | RF | 125.0 | 2.4 | 14.8 | 99 | 49,000 円 |
| ブラックレーベル トラベル C73H-5 | 4550133064173 | 2.21 | 50.0 | 5 | 3/8~3 oz | MAX 240 g | MAX 6 | 12~30 | F | 132.0 | 2.0 | 14.8 | 99 | 50,000 円 |
| ブラックレーベル トラベル NEON C63MH-5・FR | 4550133064142 | 1.91 | 45.0 | 5 | 1/4~1・1/2 oz | MAX 5 | 10~20 | XF | 124.0 | 1.9 | 13.9 | 99 | 53,000 円 | |
| ブラックレーベル トラベル S66L-5 | 4550133066931 | 1.98 | 47.0 | 5 | 1/32~1/2 oz | MAX80 g | MAX 1.2 | 4~8 | F | 98.0 | 1.6 | 10.3 | 99 | 48,000 円 |
| ブラックレーベル トラベル S70ML+ -5 | 4550133166105 | 2.13 | 50.0 | 5 | 3/32~1 oz | MAX 120 g | MAX 1.5 | 6~14 | F | 113.0 | 1.8 | 12.3 | 99 | 49,000 円 |
情報は2026/09/06に更新されたデータです。
最新のデータは公式HPで確認をお願いします。