PRODUCT
ブラックレーベル (BLACK LABEL)
Product
製品情報
| メーカー |
|
|---|---|
| カテゴリ | ロッド |
| 公式サイト | https://www.daiwa.com/jp/product/e0yd31e |
品番一覧
| 品番 | JAN | 全長[m] | 仕舞寸[cm] | 継数[本] | ルアーウェイト | 適合PEライン | 適合ナイロン・フロロライン | テーパー/調子 | 自重[g] | 先径[mm] | 元径[mm] | 継方式 | ブランクス(カーボン含有率) | 参考価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブラックレーベル C610M | 4550133444289 | 2.08 | 180.0 | 2 | 3/16-1・1/4 oz | - | 8-16 | RF | 117.0 | 2.4 | 14.8 | グリップジョイント | 99 | 48,500 円 |
| ブラックレーベル C610MH | 4550133444296 | 2.08 | 180.0 | 2 | 1/4-3 oz | MAX5 | 10-20 | RF | 121.0 | 2.5 | 14.8 | グリップジョイント | 99 | 49,000 円 |
| ブラックレーベル C611XH-SB | 4550133547409 | 2.11 | 176.0 | 2 | 1/2-6 oz | MAX8 | 16-35 | RF | 153.0 | 3.3 | 17.3 | グリップジョイント | 99 | 51,000 円 |
| ブラックレーベル C63MH-FR | 4550133444241 | 1.91 | 164.0 | 2 | 1/4-1・1/2 oz | MAX5 | 10-20 | F | 105.0 | 2.2 | 12.8 | グリップジョイント | 99 | 47,500 円 |
| ブラックレーベル C64L-BF | 4550133444197 | 1.93 | 168.0 | 2 | 1/16-3/8 oz | - | 5-12 | F | 95.0 | 1.6 | 10.7 | グリップジョイント | 99 | 47,000 円 |
| ブラックレーベル C65MH-FR | 4550133444258 | 1.96 | 168.0 | 2 | 1/4-1・1/2 oz | MAX5 | 10-20 | XF | 107.0 | 2.0 | 12.8 | グリップジョイント | 99 | 49,000 円 |
| ブラックレーベル C66L+ -2・BF | 4550133547379 | 1.98 | 103.0 | 2 | 3/32-7/16 oz | - | 5-12 | F | 100.0 | 1.6 | 10.7 | 並継 | 99 | 49,000 円 |
| ブラックレーベル C66L-LM | 4550133547416 | 1.98 | 172.0 | 2 | 1/16-1/2 oz | - | 5-12 | RF | 114.0 | 1.8 | 12.8 | グリップジョイント | 99 | 46,500 円 |
| ブラックレーベル C66ML+ | 4550133444234 | 1.98 | 172.0 | 2 | 1/7-1 oz | - | 6-14 | RF | 107.0 | 2.1 | 12.8 | グリップジョイント | 99 | 47,000 円 |
| ブラックレーベル C66ML-LM | 4550133444227 | 1.98 | 172.0 | 2 | 1/8-3/4 oz | - | 6-14 | RF | 125.0 | 1.8 | 13.3 | グリップジョイント | 99 | 47,000 円 |
| ブラックレーベル C66M-LM | 4550133547423 | 1.98 | 172.0 | 2 | 3/16-1・1/4 oz | - | 8-16 | RF | 136.0 | 2.6 | 14.8 | グリップジョイント | 99 | 47,500 円 |
| ブラックレーベル C66M-ST | 4550133444333 | 1.98 | 172.0 | 2 | 3/16-3/4 oz | - | 8-16 | XF | 106.0 | 1.3 | 12.8 | グリップジョイント | 99 | 52,500 円 |
| ブラックレーベル C67L/ML+ -BF | 4550133444210 | 2.01 | 175.0 | 2 | 1/16-5/8 oz | - | 5-14 | F | 103.0 | 1.8 | 12.8 | グリップジョイント | 99 | 48,000 円 |
| ブラックレーベル C68MH-ST | 4550133547430 | 2.03 | 176.0 | 2 | 1/4-1・1/2 oz | - | 10-20 | XF | 124.0 | 1.2 | 13.3 | グリップジョイント | 99 | 52,000 円 |
| ブラックレーベル C70H | 4550133444340 | 2.13 | 185.0 | 2 | 3/8-2 oz | MAX5 | 12-25 | F | 150.0 | 2.1 | 14.8 | グリップジョイント | 99 | 52,000 円 |
| ブラックレーベル C73ML+ | 4550133444319 | 2.21 | 192.0 | 2 | 1/7-1 oz | - | 6-14 | RF | 116.0 | 2.3 | 14.8 | グリップジョイント | 99 | 49,500 円 |
| ブラックレーベル C74H | 4550133444302 | 2.24 | 192.0 | 2 | 3/8-3 oz | MAX6 | 12-30 | RF | 130.0 | 2.7 | 14.8 | グリップジョイント | 99 | 53,000 円 |
| ブラックレーベル C74MH | 4550133444326 | 2.24 | 193.0 | 2 | 1/4-3 oz | MAX5 | 10-20 | RF | 132.0 | 2.6 | 14.8 | グリップジョイント | 99 | 50,500 円 |
| ブラックレーベル S61L | 4550133492730 | 1.85 | 161.0 | 2 | 1/32-1/4 oz | MAX1.0 | 2.5-6 | XF | 79.0 | 1.4 | 9.7 | グリップジョイント | 99 | 47,500 円 |
| ブラックレーベル S64L/ML+ | 4550133444371 | 1.93 | 170.0 | 2 | 1/20-1/2 oz | MAX1.2 | 2.5-8 | XF | 95.0 | 1.6 | 10.8 | グリップジョイント | 99 | 48,500 円 |
| ブラックレーベル S64UL | 4550133444364 | 1.93 | 170.0 | 2 | 1/64-1/8 oz | MAX0.8 | 1.5-4 | F | 88.0 | 1.4 | 9.8 | グリップジョイント | 99 | 48,000 円 |
| ブラックレーベル S64UL-2 | 4550133547461 | 1.93 | 100.0 | 2 | 1/64-1/8 oz | MAX0.8 | 1.5-4 | F | 88.0 | 1.4 | 10.8 | 並継 | 99 | 49,000 円 |
| ブラックレーベル S67L+ | 4550133547485 | 2.01 | 177.0 | 2 | 1/20-5/16 oz | MAX1.0 | 2.5-6 | RF | 96.0 | 1.6 | 10.8 | グリップジョイント | 99 | 49,500 円 |
| ブラックレーベル S68ML/MH | 4550133547492 | 2.03 | 177.0 | 2 | 1/16-1 oz | MAX2.0 | 4-20 | F | 100.0 | 1.8 | 13.8 | グリップジョイント | 99 | 51,500 円 |
| ブラックレーベル S68UL-ST | 4550133444388 | 2.03 | 179.0 | 2 | 1/64-1/8 oz | MAX0.8 | 1.5-4 | F | 93.0 | 1.4 | 10.3 | グリップジョイント | 99 | 50,500 円 |
| ブラックレーベル S69ML-2・ST | 4550133547508 | 2.06 | 107.0 | 2 | 1/16-5/8 oz | MAX1.2 | 4-8 | F | 101.0 | 1.4 | 11.4 | 並継 | 99 | 52,500 円 |
| ブラックレーベル S69ML-ST | 4550133455360 | 2.06 | 178.0 | 2 | 1/16-5/8 oz | MAX1.2 | 4-8 | F | 99.0 | 1.4 | 11.4 | グリップジョイント | 99 | 51,500 円 |
| ブラックレーベル SC C66M/ML-ST・BF | 4550133547386 | 1.98 | 170.0 | 2 | 1/8-5/8 oz | - | 6-14 | XF→S | 103.0 | 1.6 | 10.9 | グリップジョイント | 100 | 53,500 円 |
| ブラックレーベル SC C68H-2・ST・SB | 4550133547393 | 2.03 | 106.0 | 2 | 3/8-4 oz | MAX5 | 14-30 | F | 137.0 | 2.2 | 15.1 | 並継 | 99 | 54,500 円 |
| ブラックレーベル SC C68H-ST・SB | 4550133444203 | 2.03 | 172.0 | 2 | 3/8-4 oz | MAX5 | 14-30 | F | 132.0 | 2.2 | 15.1 | グリップジョイント | 99 | 53,500 円 |
| ブラックレーベル SC C69M+ -2・ST | 4550133547447 | 2.06 | 107.0 | 2 | 3/16-1 oz | - | 8-20 | RF | 118.0 | 2.0 | 13.3 | 並継 | 99 | 53,000 円 |
| ブラックレーベル SC C69MH | 4550133444272 | 2.06 | 175.0 | 2 | 1/4-3 oz | MAX4 | 12-25 | R→S | 113.0 | 2.4 | 13.3 | グリップジョイント | 100 | 52,000 円 |
| ブラックレーベル SC C69MH-2 | 4550133547454 | 2.06 | 107.0 | 2 | 1/4-3 oz | MAX4 | 12-25 | R→S | 119.0 | 2.4 | 13.3 | 並継 | 99 | 53,000 円 |
| ブラックレーベル SC C69M+ -ST | 4550133444265 | 2.06 | 177.0 | 2 | 3/16-1 oz | - | 8-20 | RF | 114.0 | 2.0 | 13.3 | グリップジョイント | 99 | 52,000 円 |
| ブラックレーベル SC S64L-2・ST | 4550133547478 | 1.93 | 100.0 | 2 | 1/32-1/4 oz | MAX1.0 | 2.5-6 | F | 87.0 | 1.5 | 10.6 | 並継 | 99 | 51,000 円 |
| ブラックレーベル SC S64L-ST | 4550133444357 | 1.93 | 168.0 | 2 | 1/32-1/4 oz | MAX1.0 | 2.5-6 | F | 83.0 | 1.5 | 10.6 | グリップジョイント | 99 | 50,000 円 |
情報は2026/09/06に更新されたデータです。
最新のデータは公式HPで確認をお願いします。