PRODUCT
ラテオ (LATEO)
Product
製品情報
| メーカー |
|
|---|---|
| カテゴリ | ロッド |
| 公式サイト | https://www.daiwa.com/jp/product/ye9mr5u |
品番一覧
| 品番 | JAN | 全長[m] | 仕舞寸[cm] | 継数[本] | ルアーウェイト | 適合PEライン | 自重[g] | 先径[mm] | 元径[mm] | 継方式 | ブランクス(カーボン含有率) | 参考価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LATEO 100MH・K | 4550133418273 | 3.05 | 157.0 | 2 | 12~60 g | 1.0~2.5 | 155.0 | 2.0 | 14.8 | 逆並継ぎ | 98 | 36,000 円 |
| LATEO 100M・K | 4550133418266 | 3.05 | 157.0 | 2 | 10~50 g | 0.8~2.0 | 152.0 | 2.0 | 13.4 | 逆並継ぎ | 98 | 35,000 円 |
| LATEO 100ML・K | 4550133384981 | 3.05 | 157.0 | 2 | 7~35 g | 0.8~1.5 | 144.0 | 1.6 | 12.8 | 逆並継ぎ | 99 | 34,500 円 |
| LATEO 103MB・K | 4550133418365 | 3.12 | 161.0 | 2 | 10~50 g | 0.8~2.0 | 179.0 | 2.1 | 15.0 | 逆並継ぎ | 98 | 36,500 円 |
| LATEO 106M-4・K | 4550133433825 | 3.2 | 85.0 | 4 | 10~50 g | 0.8~2.0 | 174.0 | 2.0 | 15.2 | 並継ぎ | 99 | 40,500 円 |
| LATEO 106M・K | 4550133418297 | 3.2 | 164.0 | 2 | 10~50 g | 0.8~2.0 | 155.0 | 2.0 | 13.4 | 逆並継ぎ | 99 | 36,000 円 |
| LATEO 110MH-4・K | 4550133433832 | 3.35 | 89.0 | 4 | 12~60 g | 1.0~2.5 | 198.0 | 2.0 | 15.5 | 並継ぎ | 99 | 42,500 円 |
| LATEO 110MH・K | 4550133418310 | 3.35 | 172.0 | 2 | 12~60 g | 1.0~2.5 | 188.0 | 2.0 | 14.8 | 逆並継ぎ | 99 | 38,000 円 |
| LATEO 110M・K | 4550133418303 | 3.35 | 172.0 | 2 | 10~50 g | 0.8~2.0 | 175.0 | 2.0 | 14.8 | 逆並継ぎ | 99 | 37,000 円 |
| LATEO 80XHB・K | 4550133418327 | 2.44 | 127.0 | 2 | MAX130 g | 2.0~4.0 | 180.0 | 3.0 | 15.8 | 逆並継ぎ | 96 | 36,500 円 |
| LATEO 86MLB-4・K | 4550133433849 | 2.59 | 70.0 | 4 | 7~35 g | 0.6~1.5 | 134.0 | 1.6 | 12.7 | 並継ぎ | 99 | 38,000 円 |
| LATEO 86MLB・K | 4550133418334 | 2.59 | 134.0 | 2 | 7~35 g | 0.8~1.5 | 136.0 | 1.8 | 10.9 | 逆並継ぎ | 97 | 33,500 円 |
| LATEO 86ML・K | 4550133384851 | 2.59 | 134.0 | 2 | 7~35 g | 0.8~1.5 | 120.0 | 1.6 | 10.8 | 逆並継ぎ | 98 | 31,000 円 |
| LATEO 90L・K | 4550133384875 | 2.74 | 142.0 | 2 | 5~28 g | 0.5~1.2 | 124.0 | 1.4 | 10.8 | 逆並継ぎ | 99 | 31,500 円 |
| LATEO 90M・K | 4550133384899 | 2.74 | 142.0 | 2 | 10~50 g | 0.8~2.0 | 138.0 | 2.0 | 11.9 | 逆並継ぎ | 98 | 31,500 円 |
| LATEO 90ML-4・K | 4550133433801 | 2.74 | 73.0 | 4 | 7~35 g | 0.6~1.5 | 133.0 | 1.6 | 12.9 | 並継ぎ | 99 | 36,000 円 |
| LATEO 93MB-4・K | 4550133433856 | 2.82 | 76.0 | 4 | 10~50 g | 0.8~2.0 | 154.0 | 2.1 | 13.6 | 並継ぎ | 99 | 39,500 円 |
| LATEO 93MB・K | 4550133418341 | 2.82 | 145.0 | 2 | 10~50 g | 0.8~2.0 | 146.0 | 2.1 | 12.7 | 逆並継ぎ | 98 | 35,000 円 |
| LATEO 93M・K | 4550133384912 | 2.82 | 146.0 | 2 | 10~50 g | 0.8~2.0 | 141.0 | 2.0 | 12.4 | 逆並継ぎ | 98 | 31,800 円 |
| LATEO 93ML・K | 4550133384905 | 2.82 | 146.0 | 2 | 7~35 g | 0.8~1.5 | 130.0 | 1.6 | 11.9 | 逆並継ぎ | 99 | 31,700 円 |
| LATEO 93M/MH・K | 4550133384929 | 2.82 | 146.0 | 2 | 10~60 g | 1.0~2.5 | 148.0 | 2.0 | 12.8 | 逆並継ぎ | 98 | 32,000 円 |
| LATEO 96M-4・K | 4550133433818 | 2.9 | 78.0 | 4 | 10~50 g | 0.8~2.0 | 151.0 | 1.9 | 14.8 | 並継ぎ | 98 | 37,000 円 |
| LATEO 96MH・K | 4550133384974 | 2.9 | 149.0 | 2 | 12~60 g | 1.0~2.5 | 163.0 | 2.2 | 13.4 | 逆並継ぎ | 96 | 34,000 円 |
| LATEO 96M・K | 4550133384967 | 2.9 | 149.0 | 2 | 10~50 g | 0.8~2.0 | 147.0 | 2.2 | 12.8 | 逆並継ぎ | 98 | 32,500 円 |
| LATEO 96MLB・K | 4550133418358 | 2.9 | 150.0 | 2 | 7~35 g | 0.8~1.5 | 144.0 | 1.6 | 12.7 | 逆並継ぎ | 97 | 35,000 円 |
| LATEO 96ML・K | 4550133384943 | 2.9 | 149.0 | 2 | 7~35 g | 0.8~1.5 | 135.0 | 1.5 | 12.4 | 逆並継ぎ | 99 | 32,000 円 |
| LATEO 96ML/M・K | 4550133384950 | 2.9 | 149.0 | 2 | 7~50 g | 0.8~2.0 | 141.0 | 1.6 | 12.8 | 逆並継ぎ | 99 | 32,500 円 |
情報は2026/09/06に更新されたデータです。
最新のデータは公式HPで確認をお願いします。