PRODUCT
リーディングスリルゲーム (LEADING THRILL GAME)
Product
製品情報
| メーカー |
|
|---|---|
| カテゴリ | ロッド |
| 公式サイト | https://www.daiwa.com/jp/product/wasq98v |
品番一覧
| 品番 | JAN | 全長[m] | 仕舞寸[cm] | 継数[本] | ルアーウェイト | 自重[g] | 先径[mm] | 元径[mm] | 適合クランプサイズ | ブランクス(カーボン含有率) | その他 | 参考価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| リーディングスリルゲーム 64MH-195・J | 4550133580512 | 1.95 | 139.0 | 2 | 10~100 号 | 153.0 | 1.2 | 9.8 | SSS | 77 | 適合ハリス ナイロン(号): -10 | 55,000 円 |
| リーディングスリルゲーム 64MH-225・J | 4550133580529 | 2.25 | 169.0 | 2 | 10~100 号 | 165.0 | 1.2 | 9.8 | SSS | 81 | 適合ハリス ナイロン(号): -10 | 55,500 円 |
| リーディングスリルゲーム 73H-190・J | 4550133580550 | 1.9 | 134.0 | 2 | 25~150 号 | 157.0 | 1.1 | 9.8 | SSS | 79 | 適合ハリス ナイロン(号): -10 | 56,000 円 |
| リーディングスリルゲーム 73H-220・J | 4550133580567 | 2.2 | 164.0 | 2 | 25~150 号 | 182.0 | 1.1 | 10.8 | SSS | 83 | 適合ハリス ナイロン(号): -10 | 56,500 円 |
| リーディングスリルゲーム 73MH-190・J | 4550133580536 | 1.9 | 134.0 | 2 | 15~100 号 | 152.0 | 0.9 | 9.8 | SSS | 78 | 適合ハリス ナイロン(号): -10 | 55,000 円 |
| リーディングスリルゲーム 73MH-220・J | 4550133580543 | 2.2 | 164.0 | 2 | 15~100 号 | 165.0 | 0.9 | 9.8 | SSS | 82 | 適合ハリス ナイロン(号): -10 | 55,500 円 |
| リーディングスリルゲーム 82XH-170・J | 4550133580574 | 1.7 | 114.0 | 2 | 40~150 号 | 168.0 | 1.0 | 10.8 | SSS | 78 | 適合ハリス ナイロン(号): -10 | 56,000 円 |
| リーディングスリルゲーム シマアジ M-210・J | 4550133667329 | 2.1 | 153.0 | 2 | 15~100 号 | 162.0 | 0.9 | 9.8 | SSS | 79 | - | 58,500 円 |
情報は2026/09/06に更新されたデータです。
最新のデータは公式HPで確認をお願いします。