PRODUCT
兆 (KIZASHI)
Product
製品情報
| メーカー |
|
|---|---|
| カテゴリ | ロッド |
| 公式サイト | https://www.daiwa.com/jp/product/goqb99p |
品番一覧
| 品番 | JAN | 全長[m] | 仕舞寸[cm] | 継数[本] | 自重[g] | 先径[mm] | 元径[mm] | ブランクス(カーボン含有率) | 参考価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 兆 10・J | 4550133547546 | 3.0 | 106.0 | 3 | 72.0 | 0.9 | 8.0 | 89 | 68,000 円 |
| 兆 11・J | 4550133547553 | 3.3 | 90.0 | 4 | 78.0 | 0.9 | 8.8 | 88 | 77,000 円 |
| 兆 12・J | 4550133547560 | 3.6 | 98.0 | 4 | 90.0 | 0.9 | 9.0 | 88 | 82,000 円 |
| 兆 13・J | 4550133547577 | 3.9 | 106.0 | 4 | 100.0 | 0.9 | 9.4 | 88 | 87,000 円 |
| 兆 15・J | 4550133547584 | 4.5 | 100.0 | 5 | 105.0 | 1.0 | 10.3 | 98 | 99,000 円 |
| 兆 16・J | 4550133547591 | 4.8 | 106.0 | 5 | 120.0 | 1.0 | 11.3 | 96 | 106,000 円 |
| 兆 18・J | 4550133547607 | 5.4 | 118.0 | 5 | 120.0 | 1.0 | 12.5 | 98 | 118,000 円 |
| 兆 7・J | 4550133547515 | 2.1 | 76.0 | 3 | 49.0 | 0.9 | 6.7 | 88 | 60,000 円 |
| 兆 8・J | 4550133547522 | 2.4 | 86.0 | 3 | 56.0 | 0.9 | 7.4 | 89 | 62,000 円 |
| 兆 9・J | 4550133547539 | 2.7 | 96.0 | 3 | 61.0 | 0.9 | 7.6 | 90 | 64,000 円 |
情報は2026/09/06に更新されたデータです。
最新のデータは公式HPで確認をお願いします。