PRODUCT
枯法師 (KAREHOUSHI)
Product
製品情報
| メーカー |
|
|---|---|
| カテゴリ | ロッド |
| 公式サイト | https://www.daiwa.com/jp/product/0jjkek7 |
品番一覧
| 品番 | JAN | 全長[m] | 仕舞寸[cm] | 継数[本] | 自重[g] | 先径[mm] | 元径[mm] | ブランクス(カーボン含有率) | その他 | 参考価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 枯法師 10・N | 4550133162862 | 3.0 | 106.0 | 3 | 70.0 | 0.8 | 7.7 | 83 | 穂先タイプ: ソリッド | 75,000 円 |
| 枯法師 11・N | 4550133162879 | 3.3 | 90.0 | 4 | 71.0 | 0.8 | 7.9 | 93 | 穂先タイプ: ソリッド | 83,000 円 |
| 枯法師 12・N | 4550133162886 | 3.6 | 98.0 | 4 | 82.0 | 0.8 | 8.1 | 93 | 穂先タイプ: ソリッド | 91,000 円 |
| 枯法師 13・N | 4550133162893 | 3.9 | 106.0 | 4 | 84.0 | 0.8 | 8.5 | 92 | 穂先タイプ: チューブラー | 99,000 円 |
| 枯法師 14・N | 4550133162909 | 4.2 | 113.0 | 4 | 85.0 | 0.8 | 8.7 | 94 | 穂先タイプ: チューブラー | 107,000 円 |
| 枯法師 15・N | 4550133162916 | 4.5 | 120.0 | 4 | 95.0 | 0.8 | 9.3 | 94 | 穂先タイプ: チューブラー | 115,000 円 |
| 枯法師 16・N | 4550133162923 | 4.8 | 106.0 | 5 | 100.0 | 0.8 | 10.2 | 97 | 穂先タイプ: チューブラー | 131,000 円 |
| 枯法師 18・N | 4550133162930 | 5.4 | 118.0 | 5 | 101.0 | 0.8 | 12.5 | 99 | 穂先タイプ: チューブラー | 147,500 円 |
| 枯法師 21・N | 4550133162947 | 6.3 | 115.0 | 6 | 120.0 | 0.8 | 13.5 | 99 | 穂先タイプ: チューブラー | 185,000 円 |
| 枯法師 7・N | 4550133162831 | 2.1 | 76.0 | 3 | 42.0 | 0.8 | 6.9 | 80 | 穂先タイプ: ソリッド | 62,000 円 |
| 枯法師 8・N | 4550133162848 | 2.4 | 86.0 | 3 | 50.0 | 0.8 | 7.1 | 80 | 穂先タイプ: ソリッド | 66,000 円 |
| 枯法師 9・N | 4550133162855 | 2.7 | 96.0 | 3 | 60.0 | 0.8 | 7.3 | 84 | 穂先タイプ: ソリッド | 70,000 円 |
情報は2026/09/06に更新されたデータです。
最新のデータは公式HPで確認をお願いします。