PRODUCT
葉隠 (HAGAKURE)
Product
製品情報
| メーカー |
|
|---|---|
| カテゴリ | ロッド |
| 公式サイト | https://www.daiwa.com/jp/product/73ilwb9 |
品番一覧
| 品番 | JAN | 全長[m] | 仕舞寸[cm] | 継数[本] | 自重[g] | 先径[mm] | 元径[mm] | ブランクス(カーボン含有率) | 参考価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 葉隠 硬調12・Y | 4960652322614 | 3.6 | 109.0 | 4 | 70.0 | 1.1 | 21.7 | 96 | 10,400 円 |
| 葉隠 硬調13・Y | 4960652322621 | 3.9 | 109.0 | 4 | 80.0 | 1.1 | 22.7 | 96 | 11,300 円 |
| 葉隠 硬調15・Y | 4960652322638 | 4.5 | 109.0 | 5 | 110.0 | 1.1 | 23.8 | 97 | 13,000 円 |
| 葉隠 硬調18・Y | 4960652322645 | 5.4 | 119.0 | 5 | 140.0 | 1.1 | 24.8 | 98 | 14,800 円 |
| 葉隠 硬調21・Y | 4960652322669 | 6.3 | 119.0 | 6 | 180.0 | 1.1 | 25.3 | 98 | 17,500 円 |
| 葉隠 超硬12・Y | 4960652322676 | 3.6 | 109.0 | 4 | 80.0 | 1.1 | 21.8 | 96 | 12,000 円 |
| 葉隠 超硬15・Y | 4960652322683 | 4.5 | 109.0 | 5 | 115.0 | 1.1 | 23.9 | 98 | 13,800 円 |
| 葉隠 超硬18・Y | 4960652322690 | 5.4 | 119.0 | 5 | 160.0 | 1.1 | 25.0 | 98 | 15,600 円 |
| 葉隠 超硬21・Y | 4960652322713 | 6.3 | 119.0 | 6 | 210.0 | 1.1 | 26.5 | 98 | 18,200 円 |
情報は2026/09/06に更新されたデータです。
最新のデータは公式HPで確認をお願いします。