PRODUCT
銀影エア A (GINEI AIR A)
Product
製品情報
| メーカー |
|
|---|---|
| カテゴリ | ロッド |
| 公式サイト | https://www.daiwa.com/jp/product/mnbu304 |
品番一覧
| 品番 | JAN | 全長[m] | 仕舞寸[cm] | 継数[本] | ルアーウェイト | 自重[g] | 先径[mm] | 元径[mm] | グリップタイプ | ブランクス(カーボン含有率) | その他 | 参考価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 銀影エア A H85・E | 4550133551895 | 8.5 | 143.0 | 8 | 0-5 号 | 200.0 | 1.7 | 23.4 | 新触感グリップ | 99 | 適合水中糸(メタルライン): 0.02-0.2 / 適合水中糸(ナイロン): 0.125-0.6 / パワーランク: 早瀬抜 | 176,000 円 |
| 銀影エア A H90・E | 4550133551901 | 9.0 | 143.0 | 8 | 0-5 号 | 218.0 | 1.7 | 23.7 | 新触感グリップ | 99 | 適合水中糸(メタルライン): 0.02-0.2 / 適合水中糸(ナイロン): 0.125-0.6 / パワーランク: 早瀬抜 | 181,000 円 |
| 銀影エア A XH85・E | 4550133551918 | 8.5 | 143.0 | 8 | 0-6 号 | 208.0 | 1.8 | 23.9 | 新触感グリップ | 99 | 適合水中糸(メタルライン): 0.03-0.25 / 適合水中糸(ナイロン): 0.15-0.6 / パワーランク: 早瀬抜(強) | 183,000 円 |
| 銀影エア A XH90・E | 4550133551925 | 9.0 | 143.0 | 8 | 0-6 号 | 225.0 | 1.8 | 23.9 | 新触感グリップ | 99 | 適合水中糸(メタルライン): 0.03-0.25 / 適合水中糸(ナイロン): 0.15-0.6 / パワーランク: 早瀬抜(強) | 188,000 円 |
| 銀影エア A テクニカル90・E | 4550133551888 | 9.0 | 143.0 | 8 | 0-4 号 | 212.0 | 1.5 | 23.4 | 新触感グリップ | 99 | 適合水中糸(メタルライン): 0.02-0.2 / 適合水中糸(ナイロン): 0.1-0.6 / パワーランク: 中硬硬(強) | 178,000 円 |
情報は2026/09/06に更新されたデータです。
最新のデータは公式HPで確認をお願いします。