PRODUCT
陽舟 (YOSHU)
Product
製品情報
| メーカー |
|
|---|---|
| カテゴリ | ロッド |
| 公式サイト | https://www.daiwa.com/jp/product/o3f91q2 |
品番一覧
| 品番 | JAN | 全長[m] | 仕舞寸[cm] | 継数[本] | 自重[g] | 先径[mm] | 元径[mm] | ブランクス(カーボン含有率) | 参考価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 陽舟 10・W | 4550133339424 | 3.0 | 107.0 | 3 | 67.0 | 1.0 | 9.1 | 86 | 14,300 円 |
| 陽舟 11・W | 4550133339431 | 3.3 | 117.0 | 3 | 76.0 | 1.0 | 9.5 | 87 | 16,000 円 |
| 陽舟 12・W | 4550133339448 | 3.6 | 99.0 | 4 | 85.0 | 1.0 | 10.4 | 85 | 17,000 円 |
| 陽舟 13・W | 4550133339455 | 3.9 | 108.0 | 4 | 94.0 | 1.0 | 10.6 | 91 | 18,300 円 |
| 陽舟 14・W | 4550133339462 | 4.2 | 114.0 | 4 | 111.0 | 1.0 | 11.4 | 96 | 19,400 円 |
| 陽舟 15・W | 4550133339479 | 4.5 | 102.0 | 5 | 107.0 | 1.0 | 11.9 | 98 | 21,000 円 |
| 陽舟 16・W | 4550133339486 | 4.8 | 109.0 | 5 | 112.0 | 1.0 | 12.2 | 98 | 22,000 円 |
| 陽舟 18・W | 4550133339493 | 5.4 | 121.0 | 5 | 120.0 | 1.0 | 13.3 | 98 | 24,300 円 |
| 陽舟 7・W | 4550133339394 | 2.1 | 77.0 | 3 | 41.0 | 1.0 | 7.4 | 84 | 12,300 円 |
| 陽舟 8・W | 4550133339400 | 2.4 | 87.0 | 3 | 46.0 | 1.0 | 7.9 | 90 | 12,500 円 |
| 陽舟 9・W | 4550133339417 | 2.7 | 97.0 | 3 | 57.0 | 1.0 | 8.6 | 91 | 13,300 円 |
情報は2026/09/06に更新されたデータです。
最新のデータは公式HPで確認をお願いします。