PRODUCT
がま渓流 本流 SPECIAL 2 (がまけいりゅう ほんりゅうスペシャル ツー)
Product
製品情報
| メーカー |
|
|---|---|
| カテゴリ | ロッド |
| 公式サイト | https://www.gamakatsu.co.jp/products/20146/ |
品番一覧
| 品番 | JAN | リールタイプ | パワー | 全長[m] | 仕舞寸[cm] | 継数[本] | 適合ナイロン・フロロライン | モーメント | 自重[g] | 先径[mm] | 元径[mm] | ブランクス(カーボン含有率) | 参考価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HH 90 | 4549018626988 | – | - | 9.0 | 136.8 | 8 | 0.3〜1 号 | 77.6 | 275.0 | 1.3 | 23.8 | C99.7 G0.3 | 107,500 円 |
| HH 95 | 4549018731132 | – | - | 9.5 | 138.7 | 8 | 0.3〜1 号 | 87.0 | 295.0 | 1.3 | 23.9 | C99.7 G0.3 | 113,500 円 |
| MULTIFLEX H 90 | 4549018626971 | マルチフレックス90-85 | H(5) | 9.0 | 127.0 | 9 | 0.25〜1 号 | 76.2 | 273.0 | 1.6 | 25.2 | C99.7 G0.3 | 107,500 円 |
| MULTIFLEX XH 100 | 4549018783735 | マルチフレックス100-95 | XH(6) | 10.0 | 137.0 | 10 | 0.6~2 号 | 92.8 | 355.0 | 1.3 | 27.4 | C99.8 G0.2 | 130,000 円 |
| P 75 | 4549018626957 | – | - | 7.5 | 79.8 | 11 | 0.3〜1 号 | 45.9 | 205.0 | 1.3 | 22.5 | C99.8 G0.2 | 106,500 円 |
| S 80 | 4549018626964 | – | - | 8.0 | 136.8 | 7 | 0.15〜0.8 号 | 52.9 | 215.0 | 0.9 | 22.8 | C99.7 G0.3 | 107,000 円 |
| SALMON 85 | 4549018627008 | – | - | 8.5 | 120.8 | 9 | 2〜8 号 | 116.2 | 405.0 | 2.1 | 25.5 | C99.8 G0.2 | 113,500 円 |
| XXH 90 | 4549018626995 | – | XXH | 9.0 | 136.8 | 8 | 1〜4 号 | 94.5 | 323.0 | 1.6 | 23.9 | C99.7 G0.3 | 108,000 円 |
情報は2026/09/06に更新されたデータです。
最新のデータは公式HPで確認をお願いします。