PRODUCT
がま磯 カゴSPECIAL5 (がま磯 カゴスペシャルファイブ)
Product
製品情報
| メーカー |
|
|---|---|
| カテゴリ | ロッド |
| 公式サイト | https://www.gamakatsu.co.jp/products/22251/ |
品番一覧
| 品番 | JAN | リールタイプ | 全長[m] | 仕舞寸[cm] | 継数[本] | ルアーウェイト | 適合ナイロン・フロロライン | モーメント | 自重[g] | 先径[mm] | ブランクス(カーボン含有率) | 号数 | 参考価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B 35-58 | 4549018813647 | ベイト | 5.8 | 115.5 | 6 | 6~18 号 | 3.5~10 号 | 59.6 | 400.0 | 2.3 | C99.4 G0.6 | 3.5 | 106,500 円 |
| B 4-53 | 4549018813654 | ベイト | 5.3 | 125.0 | 5 | 8~20 号 | 4~12 号 | 48.6 | 355.0 | 2.5 | C99.2 G0.8 | 4 | 103,500 円 |
| B 4-58 | 4549018813661 | ベイト | 5.8 | 115.5 | 6 | 8~20 号 | 4~12 号 | 67.2 | 438.0 | 2.5 | C99.4 G0.6 | 4 | 110,500 円 |
| B 4-63 | 4549018813678 | ベイト | 6.3 | 124.5 | 6 | 8~20 号 | 4~12 号 | 80.6 | 480.0 | 2.5 | C99.5 G0.5 | 4 | 112,500 円 |
| S 3-53 | 4549018813609 | スピニング | 5.3 | 123.0 | 5 | 5~15 号 | 3~10 号 | 43.1 | 323.0 | 1.9 | C99.3 G0.7 | 3 | 96,500 円 |
| S 35-53 | 4549018813616 | スピニング | 5.3 | 123.0 | 5 | 6~18 号 | 3.5~10 号 | 46.1 | 335.0 | 2.1 | C99.2 G0.8 | 3.5 | 97,500 円 |
| S 4-53 | 4549018813623 | スピニング | 5.3 | 123.5 | 5 | 8~20 号 | 4~12 号 | 49.8 | 352.0 | 2.2 | C99.2 G0.8 | 4 | 98,000 円 |
| S 45-53 | 4549018813630 | スピニング | 5.3 | 124.0 | 5 | 10~25 号 | 5~14 号 | 53.4 | 367.0 | 2.5 | C99.1 G0.9 | 4.5 | 99,500 円 |
情報は2026/09/06に更新されたデータです。
最新のデータは公式HPで確認をお願いします。