PRODUCT
がま磯 Aldena (がまいそ アルデナ)
Product
製品情報
| メーカー |
|
|---|---|
| カテゴリ | ロッド |
| 公式サイト | https://www.gamakatsu.co.jp/products/22096/ |
品番一覧
| 品番 | JAN | リールタイプ | 全長[m] | 仕舞寸[cm] | 継数[本] | ルアーウェイト | 適合ナイロン・フロロライン | モーメント | 自重[g] | 先径[mm] | ブランクス(カーボン含有率) | 号数 | 参考価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-53 | 4549018522341 | – | 5.3 | 116.0 | 5 | 0.5〜3 号 | 0.6〜1.5 号 | 17.3 | 160.0 | 0.75 | C99.3 G0.7 | 0 | - |
| 06-53 | 4549018522358 | – | 5.3 | 116.0 | 5 | 1〜3 号 | 0.6〜2 号 | 18.5 | 165.0 | 0.75 | C99.4 G0.6 | 0.6 | 60,500 円 |
| 125-47 | 4549018522396 | – | 4.7 | 105.0 | 5 | 1〜4 号 | 1〜3 号 | 16.2 | 175.0 | 0.75 | C99.5 G0.5 | 1.25 | - |
| 125-50 | 4549018509793 | – | 5.0 | 110.0 | 5 | 1〜4 号 | 1〜3 号 | 18.9 | 185.0 | 0.75 | C99.5 G0.5 | 1.25 | 61,000 円 |
| 125-53 | 4549018509809 | – | 5.3 | 116.0 | 5 | 1〜4 号 | 1〜3 号 | 21.8 | 195.0 | 0.75 | C99.5 G0.5 | 1.25 | 61,500 円 |
| 1-50 | 4549018522372 | – | 5.0 | 110.0 | 5 | 1〜3 号 | 1〜3 号 | 17.9 | 175.0 | 0.75 | C99.4 G0.6 | 1 | 60,500 円 |
| 1-53 | 4549018522389 | – | 5.3 | 116.0 | 5 | 1〜3 号 | 1〜3 号 | 20.7 | 180.0 | 0.75 | C99.4 G0.6 | 1 | 61,000 円 |
| 15-50 | 4549018509816 | – | 5.0 | 110.0 | 5 | 1.5〜4 号 | 1.25〜4 号 | 19.5 | 190.0 | 0.75 | C99.5 G0.5 | 1.5 | 61,500 円 |
| 15-53 | 4549018509823 | – | 5.3 | 116.0 | 5 | 1.5〜4 号 | 1.25〜4 号 | 23.4 | 200.0 | 0.75 | C99.5 G0.5 | 1.5 | 62,000 円 |
| 175-53 | 4549018515626 | – | 5.3 | 116.5 | 5 | 2〜5 号 | 1.5〜4 号 | 25.7 | 230.0 | 0.8 | C99.5 G0.5 | 1.75 | - |
| カーエー3-50 | 4549018522440 | カーエー | 5.0 | 113.0 | 5 | 2〜8 号 | 3〜8 号 | 33.1 | 290.0 | 1.3 | C99.2 G0.8 | 3 | - |
| カーエー4-50 | 4549018522457 | カーエー | 5.0 | 114.0 | 5 | 3〜10 号 | 3〜10 号 | 34.8 | 300.0 | 1.3 | C99.2 G0.8 | 4 | - |
情報は2026/09/06に更新されたデータです。
最新のデータは公式HPで確認をお願いします。