PRODUCT
がま鮎 競技スペシャルV8 (がまあゆ きょうぎスペシャル ブイエイト)
Product
製品情報
| メーカー |
|
|---|---|
| カテゴリ | ロッド |
| 公式サイト | https://www.gamakatsu.co.jp/products/23133/ |
品番一覧
| 品番 | JAN | 全長[m] | 仕舞寸[cm] | 継数[本] | ルアーウェイト | 適合ナイロン・フロロライン | モーメント | 自重[g] | 先径[mm] | 元径[mm] | ブランクス(カーボン含有率) | 替穂先径(mm)(ソリッド) | 適正金属・複合ライン(号) | 替穂先径(mm)(テクノチタン) | 参考価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 引抜急瀬 85 | 4549018791914 | 8.5 | 138.8 | 8 | 0~10 号 | 0.2~0.8 号 | 65.2 | 228.0 | 2.1 | 23.9 | C99.9 G0.1 | 0.6 | 0.06~0.25 | 0.8 | 265,000 円 |
| 引抜急瀬 90 | 4549018791921 | 9.0 | 138.8 | 8 | 0~10 号 | 0.2~0.8 号 | 75.3 | 248.0 | 2.1 | 24.9 | C99.9 G0.1 | 0.6 | 0.06~0.25 | 0.8 | 270,000 円 |
| 引抜早瀬 88 | 4549018791891 | 8.8 | 138.8 | 8 | 0~8 号 | 0.15~0.6 号 | 59.9 | 210.0 | 1.9 | 22.9 | C99.9 G0.1 | 0.6 | 0.04~0.2 | 0.8 | 258,000 円 |
| 引抜早瀬 90 | 4549018791907 | 9.0 | 138.8 | 8 | 0~8 号 | 0.15~0.6 号 | 66.4 | 225.0 | 1.9 | 23.8 | C99.9 G0.1 | 0.6 | 0.04~0.2 | 0.8 | 260,000 円 |
| 極泳がせ 100 | 4549018791853 | 10.0 | 138.8 | 9 | 0~2 号 | 0.1~0.4 号 | 84.4 | 255.0 | 1.9 | 24.5 | C99.9 G0.1 | 0.6 | 0.03~0.125 | 0.7 | 280,000 円 |
| 胴抜急瀬 90 | 4549018791938 | 9.0 | 138.8 | 8 | 0~10 号 | 0.2~0.8 号 | 80.0 | 250.0 | 2.1 | 24.1 | C99.9 G0.1 | 0.6 | 0.06~0.25 | 0.8 | 275,000 円 |
| 胴抜早瀬 75 | 4549018791860 | 7.5 | 138.8 | 7 | 0~8 号 | 0.15~0.6 号 | 38.5 | 164.0 | 1.9 | 22.6 | C99.9 G0.1 | 0.6 | 0.04~0.2 | 0.7 | 240,000 円 |
| 胴抜早瀬 80 | 4549018791877 | 8.0 | 138.8 | 7 | 0~8 号 | 0.15~0.6 号 | 44.5 | 177.0 | 1.9 | 22.7 | C99.9 G0.1 | 0.6 | 0.04~0.2 | 0.7 | 245,000 円 |
| 胴抜早瀬 85 | 4549018791884 | 8.5 | 138.8 | 8 | 0~8 号 | 0.15~0.6 号 | 53.6 | 198.0 | 1.9 | 22.9 | C99.9 G0.1 | 0.6 | 0.04~0.2 | 0.7 | 250,000 円 |
情報は2026/09/06に更新されたデータです。
最新のデータは公式HPで確認をお願いします。