PRODUCT
がま鮎 POWER SPECIAL 5 (がまあゆ パワースペシャルファイブ)
Product
製品情報
| メーカー |
|
|---|---|
| カテゴリ | ロッド |
| 公式サイト | https://www.gamakatsu.co.jp/products/23103/ |
品番一覧
| 品番 | JAN | 全長[m] | 仕舞寸[cm] | 継数[本] | ルアーウェイト | 適合ナイロン・フロロライン | モーメント | 自重[g] | 先径[mm] | 元径[mm] | ブランクス(カーボン含有率) | 替穂先径(mm) | 適正金属・複合ライン(号) | 参考価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 引抜急瀬 90 | 4549018675092 | 9.0 | 138.8 | 8 | 0~10 号 | 0.3~1.0 号 | 90.5 | 290.0 | 1.0 | 25.9 | C99.9 G0.1 | 2.1 | 0.1~0.3 | 240,000 円 |
| 引抜急瀬 95 | 4549018675108 | 9.5 | 138.8 | 8 | 0~10 号 | 0.3~1.0 号 | 101.1 | 310.0 | 1.0 | 26.9 | C99.9 G0.1 | 2.1 | 0.1~0.3 | 255,500 円 |
| 引抜早瀬 90 | 4549018675085 | 9.0 | 138.8 | 8 | 0~8 号 | 0.2~0.8 号 | 82.2 | 270.0 | 1.0 | 25.4 | C99.9 G0.1 | 2.0 | 0.08~0.25 | 235,000 円 |
| 引抜荒瀬 100 | 4549018675122 | 10.0 | 138.8 | 9 | 0~12 号 | 0.4~1.5 号 | 147.4 | 405.0 | 1.0 | 27.9 | C99.9 G0.1 | 2.2 | 0.15~0.4 | 276,000 円 |
| 引抜荒瀬 90 | 4549018675115 | 9.0 | 138.8 | 8 | 0~12 号 | 0.4~1.5 号 | 112.8 | 345.0 | 1.0 | 25.9 | C99.9 G0.1 | 2.2 | 0.15~0.4 | 245,500 円 |
情報は2026/09/06に更新されたデータです。
最新のデータは公式HPで確認をお願いします。