PRODUCT
がま鮎 POWERSONIC (がまあゆ パワーソニック)
Product
製品情報
| メーカー |
|
|---|---|
| カテゴリ | ロッド |
| 公式サイト | https://www.gamakatsu.co.jp/products/23055/ |
品番一覧
| 品番 | JAN | 全長[m] | 仕舞寸[cm] | 継数[本] | ルアーウェイト | 適合ナイロン・フロロライン | モーメント | 自重[g] | 先径[mm] | 元径[mm] | ブランクス(カーボン含有率) | 替穂先径(mm) | 適正金属・複合ライン(号) | 参考価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 振抜尺 90 | 4549018499056 | 9.0 | 138.8 | 8 | 0〜12 号 | 0.4〜1.5 号 | 89.0 | 283.0 | 2.5 | 26.8 | C99.9 G0.1 | 1.0 | 0.15〜0.4 | 272,000 円 |
| 振抜急瀬 85 | 4549018499001 | 8.5 | 138.8 | 8 | 0〜8 号 | 0.2〜0.8 号 | 69.0 | 245.0 | 2.3 | 26.3 | C99.9 G0.1 | 1.0 | 0.08〜0.3 | 254,000 円 |
| 振抜急瀬 90 | 4549018499018 | 9.0 | 138.8 | 8 | 0〜8 号 | 0.2〜0.8 号 | 79.6 | 263.0 | 2.3 | 26.3 | C99.9 G0.1 | 1.0 | 0.08〜0.3 | 261,000 円 |
| 振抜急瀬 95 | 4549018499025 | 9.5 | 138.8 | 8 | 0〜8 号 | 0.2〜0.8 号 | 89.1 | 283.0 | 2.3 | 27.3 | C99.9 G0.1 | 1.0 | 0.08〜0.3 | 268,000 円 |
| 振抜早瀬 90 | 4549018498998 | 9.0 | 138.8 | 8 | 0〜6 号 | 0.2〜0.6 号 | 76.2 | 253.0 | 2.2 | 26.3 | C99.9 G0.1 | 1.0 | 0.06〜0.25 | 256,000 円 |
| 振抜荒瀬 100 | 4549018499049 | 10.0 | 138.8 | 9 | 0〜10 号 | 0.3〜1.0 号 | 110.8 | 323.0 | 2.3 | 28.3 | C99.9 G0.1 | 1.0 | 0.1〜0.3 | 301,000 円 |
| 振抜荒瀬 90 | 4549018499032 | 9.0 | 138.8 | 8 | 0〜10 号 | 0.3〜1.0 号 | 85.9 | 277.0 | 2.4 | 26.3 | C99.9 G0.1 | 1.0 | 0.1〜0.3 | 267,000 円 |
情報は2026/09/06に更新されたデータです。
最新のデータは公式HPで確認をお願いします。