PRODUCT
がま鮎 Spica (がまあゆ スピカ)
Product
製品情報
| メーカー |
|
|---|---|
| カテゴリ | ロッド |
| 公式サイト | https://www.gamakatsu.co.jp/products/23059/ |
品番一覧
| 品番 | JAN | リールタイプ | 全長[m] | 仕舞寸[cm] | 継数[本] | ルアーウェイト | 適合ナイロン・フロロライン | モーメント | 自重[g] | 先径[mm] | 元径[mm] | ブランクス(カーボン含有率) | 適正金属・複合ライン(号) | 参考価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 引抜急瀬 85 | 4549018533231 | – | 8.5 | 138.8 | 8 | 0~10 号 | 0.2~0.8 号 | 63.5 | 230.0 | 2.0 | 26.0 | C99.9 G0.1 | 0.06~0.25 | 135,000 円 |
| 引抜急瀬 90 | 4549018533279 | サクラエディション | 9.0 | 138.8 | 8 | 0~10 号 | 0.2~0.8 号 | 74.4 | 255.0 | 2.0 | 27.0 | C99.9 G0.1 | 0.06~0.25 | 139,000 円 |
| 引抜早瀬 85 | 4549018533217 | – | 8.5 | 138.8 | 8 | 0~8 号 | 0.15~0.6 号 | 58.7 | 220.0 | 1.6 | 27.0 | C99.9 G0.1 | 0.04~0.2 | 125,000 円 |
| 引抜早瀬 90 | 4549018533262 | サクラエディション | 9.0 | 138.8 | 8 | 0~8 号 | 0.15~0.6 号 | 68.7 | 242.0 | 1.6 | 27.6 | C99.9 G0.1 | 0.04~0.2 | 129,000 円 |
| 硬中硬 90 | 4549018533200 | – | 9.0 | 138.8 | 8 | 0~5 号 | 0.125~0.6 号 | 64.8 | 230.0 | 1.6 | 27.0 | C99.9 G0.1 | 0.03~0.15 | 127,000 円 |
| 超硬 90 | 4549018533255 | – | 9.0 | 138.8 | 9 | 0~10 号 | 0.3~1 号 | 92.7 | 310.0 | 2.0 | 29.5 | C99.9 G0.1 | 0.1~0.3 | 148,000 円 |
情報は2026/09/06に更新されたデータです。
最新のデータは公式HPで確認をお願いします。