PRODUCT
がま鯉 速斗ゴールド (がまこい そくとゴールド)
Product
製品情報
| メーカー |
|
|---|---|
| カテゴリ | ロッド |
| 公式サイト | https://www.gamakatsu.co.jp/products/20060/ |
品番一覧
| 品番 | JAN | リールタイプ | パワー | 全長[m] | 仕舞寸[cm] | 継数[本] | モーメント | 自重[g] | 先径[mm] | 元径[mm] | ブランクス(カーボン含有率) | 替穂先径(mm) | 参考価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54 | 4549018467543 | – | - | 5.4 | 103.5 | 6 | 29.5 | 181.0 | 0.7 | 19.7 | C99.6 G0.4 | 1.8 | 180,000 円 |
| 5H-36 | 4549018467529 | - | H(5) | 3.6 | 103.5 | 4 | 8.9 | 95.0 | 0.7 | 17.6 | C99.1 G0.9 | 1.8 | 155,000 円 |
| 5H-45 | 4549018467536 | - | H(5) | 4.5 | 103.5 | 5 | 16.8 | 130.0 | 0.7 | 18.4 | C99.4 G0.6 | 1.8 | 162,500 円 |
| 6H-36 | 4549018467550 | - | H(5) | 3.6 | 104.5 | 4 | 10.9 | 102.0 | 0.8 | 17.8 | C99.0 G1.0 | 1.6 | 158,000 円 |
| 6H-45 | 4549018467567 | - | H(5) | 4.5 | 104.5 | 5 | 18.8 | 138.0 | 0.8 | 18.6 | C99.3 G0.7 | 1.6 | 165,500 円 |
| 8H-36 | 4549018467574 | - | H(5) | 3.6 | 105.5 | 4 | 12.5 | 111.0 | 0.9 | 17.8 | C98.8 G1.2 | 1.85 | 161,000 円 |
情報は2026/09/06に更新されたデータです。
最新のデータは公式HPで確認をお願いします。