PRODUCT
がま鯉 速斗Ⅱ (がまこい そくとツー)
Product
製品情報
| メーカー |
|
|---|---|
| カテゴリ | ロッド |
| 公式サイト | https://www.gamakatsu.co.jp/products/20122/ |
品番一覧
| 品番 | JAN | パワー | 全長[m] | 仕舞寸[cm] | 継数[本] | モーメント | 自重[g] | 先径[mm] | 元径[mm] | ブランクス(カーボン含有率) | 参考価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5H-36 | 4549018594522 | H(5) | 3.6 | 107.0 | 4 | 8.0 | 85.0 | 0.8 | 23.3 | C99.0 G1.0 | 108,500 円 |
| 5H-39 | 4549018594539 | H(5) | 3.9 | 107.0 | 4 | 9.7 | 93.0 | 0.8 | 23.3 | C98.7 G1.3 | 114,500 円 |
| 5H-45 | 4549018594546 | H(5) | 4.5 | 107.0 | 5 | 14.9 | 115.0 | 0.8 | 23.3 | C99.4 G0.6 | 120,500 円 |
| 6H-36 | 4549018594553 | H(5) | 3.6 | 106.0 | 4 | 9.0 | 93.0 | 0.8 | 23.3 | C98.9 G1.1 | 110,500 円 |
| 6H-45 | 4549018594560 | H(5) | 4.5 | 106.0 | 5 | 18.2 | 133.0 | 0.8 | 23.3 | C99.3 G0.7 | 122,500 円 |
| 7H-36 | 4549018594577 | H(5) | 3.6 | 105.0 | 4 | 9.8 | 96.0 | 0.8 | 23.3 | C98.9 G1.1 | 112,000 円 |
| 7H-45 | 4549018594584 | H(5) | 4.5 | 105.0 | 5 | 19.6 | 140.0 | 0.8 | 23.3 | C99.3 G0.7 | 124,500 円 |
| 8.5H-36 | 4549018685244 | H(5) | 3.6 | 105.0 | 4 | 12.2 | 105.0 | 1.0 | 23.5 | C98.8 G1.2 | 120,000 円 |
| 8.5H-45 | 4549018685251 | H(5) | 4.5 | 105.0 | 5 | 23.8 | 157.0 | 1.0 | 23.5 | C99.2 G0.8 | 135,000 円 |
| 8.5H-54 | 4549018685268 | H(5) | 5.4 | 105.0 | 6 | 41.1 | 224.0 | 1.0 | 25.5 | C99.5 G0.5 | 150,000 円 |
| 8H-36 | 4549018594591 | H(5) | 3.6 | 105.0 | 4 | 10.8 | 102.0 | 0.8 | 23.3 | C98.7 G1.3 | 114,000 円 |
| 8H-45 | 4549018594607 | H(5) | 4.5 | 105.0 | 5 | 21.6 | 150.0 | 0.8 | 23.3 | C99.2 G0.8 | 126,500 円 |
情報は2026/09/06に更新されたデータです。
最新のデータは公式HPで確認をお願いします。