PRODUCT
ラグゼ 宵姫 華弐
Product
製品情報
| メーカー |
|
|---|---|
| カテゴリ | ロッド |
| 公式サイト | https://www.gamakatsu.co.jp/products/24686/ |
品番一覧
| 品番 | JAN | リールタイプ | パワー | 全長[m] | 仕舞寸[cm] | 継数[本] | ルアーウェイト | 適合PEライン | 適合ナイロン・フロロライン | 自重[g] | 先径[mm] | リールシート位置(リアグリップ)[mm] | ブランクス(カーボン含有率) | 参考価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S54AL-solid | 4549018672282 | スピニング | - | 1.63 | 85.5 | 2 | 0.1~1.5 g | 0.1~0.3 号 | 0.8~1.5 lb | 37.0 | 0.6 | 150 | C99.9G0.1 | 49,000 円 |
| S54FL-solid | 4549018672299 | スピニング | - | 1.63 | 85.5 | 2 | 0.1~2 g | 0.1~0.3 号 | 0.8~1.5 lb | 39.0 | 0.6 | 150 | C99.9G0.1 | 49,500 円 |
| S57UL+-solid | 4549018672350 | スピニング | UL+ | 1.7 | 91.5 | 2 | 0.1~3 g | 0.1~0.3 号 | 0.8~3 lb | 44.0 | 0.6 | 185 | C99.9G0.1 | 51,500 円 |
| S57UL-solid | 4549018672329 | スピニング | UL(0) | 1.7 | 89.5 | 2 | 0.1~2.5 g | 0.1~0.3 号 | 0.8~2 lb | 42.0 | 0.6 | 185 | C99.9G0.1 | 50,500 円 |
| S59FL-solid | 4549018672305 | スピニング | - | 1.75 | 92.0 | 2 | 0.1~2.5 g | 0.1~0.3 号 | 0.8~1.5 lb | 41.0 | 0.6 | 185 | C99.9G0.1 | 50,000 円 |
| S62UL-solid | 4549018672336 | スピニング | UL(0) | 1.88 | 98.5 | 2 | 0.1~3 g | 0.1~0.3 号 | 0.8~2 lb | 45.0 | 0.6 | 200 | C99.9G0.1 | 51,000 円 |
| S64L-solid | 4549018672367 | スピニング | L(1) | 1.93 | 101.0 | 2 | 0.1~5 g | 0.1~0.3 号 | 1~3 lb | 47.0 | 0.7 | 210 | C99.9G0.1 | 53,000 円 |
| S64ML-solid | 4549018672381 | スピニング | ML(2) | 1.93 | 101.0 | 2 | 0.1~9 g | 0.1~0.4 号 | 1~3 lb | 49.0 | 0.8 | 220 | C99.9G0.1 | 54,000 円 |
| S68FL-solid | 4549018672312 | スピニング | - | 2.035 | 106.0 | 2 | 0.1~3 g | 0.1~0.3 号 | 0.8~2 lb | 46.0 | 0.7 | 205 | C99.9G0.1 | 50,500 円 |
| S69UL-solid | 4549018672343 | スピニング | UL(0) | 2.06 | 107.0 | 2 | 0.1~5 g | 0.1~0.3 号 | 0.8~3 lb | 49.0 | 0.7 | 210 | C99.9G0.1 | 51,500 円 |
| S72L-solid | 4549018672374 | スピニング | L(1) | 2.18 | 113.5 | 2 | 0.1~9 g | 0.1~0.3 号 | 1~3 lb | 53.0 | 0.8 | 245 | C99.9G0.1 | 54,000 円 |
| S72M-solid | 4549018672398 | スピニング | M(3) | 2.18 | 113.5 | 2 | 0.7~12 g | 0.2~0.5 号 | 1~4 lb | 55.0 | 0.8 | 255 | C99.9G0.1 | 55,500 円 |
| S80MH-solid | 4549018672404 | スピニング | MH(4) | 2.44 | 126.5 | 2 | 1~20 g | 0.3~0.6 号 | 1.5~6 lb | 63.0 | 0.9 | 270 | C99.9G0.1 | 56,500 円 |
| S86H-solid | 4549018672411 | スピニング | H(5) | 2.59 | 134.5 | 2 | 1~28 g | 0.3~0.6 号 | 1.5~8 lb | 70.0 | 0.9 | 300 | C99.9G0.1 | 57,500 円 |
情報は2026/09/06に更新されたデータです。
最新のデータは公式HPで確認をお願いします。