PRODUCT
海上釣堀 MARINE ARROW2 (かいじょうつりぼり マリンアロー2)
Product
製品情報
| メーカー |
|
|---|---|
| カテゴリ | ロッド |
| 公式サイト | https://www.gamakatsu.co.jp/products/20109/ |
品番一覧
| 品番 | JAN | 全長[m] | 仕舞寸[cm] | 継数[本] | ルアーウェイト | 適合ナイロン・フロロライン | モーメント | 自重[g] | 先径[mm] | ブランクス(カーボン含有率) | 先径(mm)(先調子) | 参考価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| さぐりSP 270 | 4549018716092 | 2.7 | 98.0 | 3 | 0~6 号 | 2~6 号 | 12.3 | 180.0 | 0.8 | C25.0 G75.0 | 0.7 | 34,000 円 |
| さぐりSP 300 | 4549018716108 | 3.0 | 113.0 | 3 | 0~6 号 | 2~6 号 | 15.7 | 205.0 | 0.8 | C27.0 G73.0 | 0.7 | 35,000 円 |
| 真鯛 250 | 4549018608953 | 2.5 | 94.0 | 3 | 0~10 号 | 2~6 号 | 12.2 | 165.0 | 1.2 | C30.0 G70.0 | – | 21,400 円 |
| 真鯛 300 | 4549018608960 | 3.0 | 112.0 | 3 | 0~10 号 | 2~6 号 | 16.7 | 190.0 | 1.2 | C29.0 G71.0 | – | 21,800 円 |
| 真鯛 350 | 4549018608977 | 3.5 | 102.5 | 4 | 0~10 号 | 2~6 号 | 21.7 | 205.0 | 1.2 | C28.0 G72.0 | – | 22,200 円 |
| 青物 300 | 4549018608984 | 3.0 | 112.0 | 3 | 0~12 号 | 3~10 号 | 12.2 | 205.0 | 2.0 | C22.0 G78.0 | – | 21,800 円 |
| 青物 350 | 4549018608991 | 3.5 | 105.5 | 4 | 0~12 号 | 3~10 号 | 16.9 | 225.0 | 1.8 | C20.0 G80.0 | – | 22,200 円 |
| 青物 400 | 4549018609004 | 4.0 | 117.5 | 4 | 0~12 号 | 3~10 号 | 21.2 | 255.0 | 1.8 | C18.0 G82.0 | – | 22,800 円 |
情報は2026/09/06に更新されたデータです。
最新のデータは公式HPで確認をお願いします。