PRODUCT
LUXXE 宵姫 天 (ラグゼ よいひめ てん)
Product
製品情報
| メーカー |
|
|---|---|
| カテゴリ | ロッド |
| 公式サイト | https://www.gamakatsu.co.jp/products/24355/ |
品番一覧
| 品番 | JAN | リールタイプ | パワー | 全長[m] | 仕舞寸[cm] | 継数[本] | ルアーウェイト | 適合PEライン | 適合ナイロン・フロロライン | 自重[g] | 先径[mm] | リールシート位置(リアグリップ)[mm] | ブランクス(カーボン含有率) | 参考価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S48AL-solid | 4549018544442 | スピニング | - | 1.42 | 75.5 | 2 | 0.1~1.5 g | 0.1~0.3 号 | 0.8~1.5 lb | 28.0 | 0.6 | 75 | C99.9 G0.1 | 52,500 円 |
| S510ML-solid | 4549018523119 | スピニング | ML(2) | 1.78 | 93.5 | 2 | 0.1~7 g | 0.1~0.4 号 | 1~3 lb | 41.0 | 0.8 | 75 | C99.9 G0.1 | 56,000 円 |
| S511FL-solid | 4549018481815 | スピニング | - | 1.8 | 94.5 | 2 | 0.1~2.5 g | 0.1~0.3 号 | 0.8~1.5 lb | 36.0 | 0.7 | 75 | C99.9 G0.1 | 55,000 円 |
| S52UL-solid | 4549018634990 | スピニング | UL(0) | 1.57 | 83.0 | 2 | 0.1~3 g | 0.1~0.3 号 | 0.8~2 lb | 33.0 | 0.6 | 75 | C99.9 G0.1 | 58,000 円 |
| S54FL-solid | 4549018481808 | スピニング | - | 1.63 | 85.5 | 2 | 0.1~2 g | 0.1~0.3 号 | 0.8~1.5 lb | 32.0 | 0.6 | 75 | C99.9 G0.1 | 54,000 円 |
| S61L-solid | 4549018523102 | スピニング | L(1) | 1.85 | 97.5 | 2 | 0.1~5 g | 0.1~0.3 号 | 1~3 lb | 42.0 | 0.8 | 75 | C99.9 G0.1 | 56,000 円 |
情報は2026/09/06に更新されたデータです。
最新のデータは公式HPで確認をお願いします。