PRODUCT
LUXXE 宵姫 爽 弐 (ラグゼ よいひめ そう に)
Product
製品情報
| メーカー |
|
|---|---|
| カテゴリ | ロッド |
| 公式サイト | https://www.gamakatsu.co.jp/products/24800/ |
品番一覧
| 品番 | JAN | リールタイプ | パワー | 全長[m] | 仕舞寸[cm] | 継数[本] | ルアーウェイト | 適合PEライン | 適合ナイロン・フロロライン | 自重[g] | 先径[mm] | リールシート位置(リアグリップ)[mm] | ブランクス(カーボン含有率) | 参考価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S53FL-solid | 4549018808360 | スピニング | - | 1.6 | 85.0 | 2 | 0.1~2 g | 0.1~0.3 号 | 0.8~1.5 lb | 42.0 | 0.7 | 175 | C99.5 G0.5 | 26,000 円 |
| S58FL-solid | 4549018808377 | スピニング | - | 1.73 | 91.0 | 2 | 0.1~2.5 g | 0.1~0.3 号 | 0.8~1.5 lb | 44.0 | 0.75 | 190 | C99.5 G0.5 | 26,500 円 |
| S63UL-solid | 4549018808384 | スピニング | UL(0) | 1.905 | 99.5 | 2 | 0.1~4 g | 0.1~0.3 号 | 0.8~2 lb | 49.0 | 0.75 | 205 | C99.5 G0.5 | 27,500 円 |
| S69UL-solid | 4549018808391 | スピニング | UL(0) | 2.06 | 107.5 | 2 | 0.1~5 g | 0.1~0.3 号 | 0.8~2 lb | 54.0 | 0.8 | 215 | C99.5 G0.5 | 28,000 円 |
| S73L-solid | 4549018808407 | スピニング | L(1) | 2.21 | 115.5 | 2 | 0.1~10 g | 0.1~0.3 号 | 1~3 lb | 56.0 | 0.85 | 255 | C99.5 G0.5 | 28,500 円 |
| S78M-solid | 4549018808414 | スピニング | M(3) | 2.34 | 122.0 | 2 | 0.7~16 g | 0.2~0.5 号 | 1~4 lb | 62.0 | 0.9 | 290 | C99.5 G0.5 | 29,800 円 |
情報は2026/09/06に更新されたデータです。
最新のデータは公式HPで確認をお願いします。