PRODUCT
LUXXE 寧音 (ラグゼ ねね)
Product
製品情報
| メーカー |
|
|---|---|
| カテゴリ | ロッド |
| 公式サイト | https://www.gamakatsu.co.jp/products/24728/ |
品番一覧
| 品番 | JAN | リールタイプ | パワー | 全長[m] | 仕舞寸[cm] | 継数[本] | ルアーウェイト | 適合PEライン | 自重[g] | 先径[mm] | リールシート位置(リアグリップ)[mm] | ブランクス(カーボン含有率) | 参考価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B62UL-solid | 4549018768596 | ベイト | UL(0) | 1.88 | 99.0 | 2 | 0.8~5 g | 0.4~0.6 号 | 43.0 | 0.65 | 250 | C99.9 G0.1 | 57,000 円 |
| B64ML-solid | 4549018710335 | ベイト | ML(2) | 1.93 | 101.0 | 2 | 1~9 g | 0.5~0.8 号 | 47.0 | 0.8 | 250 | C99.9 G0.1 | 58,000 円 |
| B69UL-solid | 4549018768602 | ベイト | UL(0) | 2.06 | 107.0 | 2 | 0.8~7 g | 0.4~0.6 号 | 47.0 | 0.75 | 255 | C99.9 G0.1 | 57,500 円 |
| B70H-solid | 4549018710366 | ベイト | H(5) | 2.135 | 111.0 | 2 | 3.5~28 g | 0.6~1.2 号 | 58.0 | 1.0 | 315 | C99.9 G0.1 | 59,500 円 |
| B74M-solid | 4549018710342 | ベイト | M(3) | 2.24 | 116.0 | 2 | 1.5~14 g | 0.5~1.0 号 | 57.0 | 0.85 | 310 | C99.9 G0.1 | 58,500 円 |
| B77H-solid | 4549018768619 | ベイト | H(5) | 2.31 | 120.0 | 2 | 3.5~28 g | 0.6~1.2 号 | 63.0 | 1.0 | 330 | C99.9 G0.1 | 59,500 円 |
| B79MH-solid | 4549018710359 | ベイト | MH(4) | 2.36 | 122.5 | 2 | 2.5~21 g | 0.6~1.0 号 | 62.0 | 0.95 | 330 | C99.9 G0.1 | 59,500 円 |
情報は2026/09/06に更新されたデータです。
最新のデータは公式HPで確認をお願いします。