PRODUCT
LUXXE EGTR S (ラグゼ イージーティーアール エス)
Product
製品情報
| メーカー |
|
|---|---|
| カテゴリ | ロッド |
| 公式サイト | https://www.gamakatsu.co.jp/products/24828/ |
品番一覧
| 品番 | JAN | リールタイプ | パワー | 全長[m] | 仕舞寸[cm] | 継数[本] | ルアーウェイト | 適合PEライン | 自重[g] | 先径[mm] | リールシート位置(リアグリップ)[mm] | ブランクス(カーボン含有率) | 参考価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S511ML-solid | 4549018823356 | スピニング | ML(2) | 1.8 | 95.0 | 2 | 20~70 g | 0.3~0.8 号 | 74.0 | 0.8 | 325 | C98.0 G2.0 | 30,000 円 |
| S511M-solid | 4549018823387 | スピニング | M(3) | 1.8 | 95.0 | 2 | 30~100 g | 0.3~1 号 | 75.0 | 0.8 | 325 | C98.0 G2.0 | 31,000 円 |
| S65ML-solid | 4549018823363 | スピニング | ML(2) | 1.96 | 102.5 | 2 | 20~70 g | 0.3~0.8 号 | 77.0 | 0.8 | 325 | C98.0 G2.0 | 31,000 円 |
| S65M-solid | 4549018823394 | スピニング | M(3) | 1.96 | 102.5 | 2 | 30~100 g | 0.3~1 号 | 79.0 | 0.8 | 325 | C98.0 G2.0 | 32,000 円 |
| S70ML-solid | 4549018823370 | スピニング | ML(2) | 2.135 | 111.5 | 2 | 20~70 g | 0.3~0.8 号 | 82.0 | 0.8 | 325 | C98.0 G2.0 | 32,000 円 |
| S70M-solid | 4549018823400 | スピニング | M(3) | 2.135 | 111.5 | 2 | 30~100 g | 0.3~1 号 | 83.0 | 0.8 | 325 | C98.0 G2.0 | 33,000 円 |
情報は2026/09/06に更新されたデータです。
最新のデータは公式HPで確認をお願いします。