PRODUCT
GSW
Product
製品情報
| メーカー |
|
|---|---|
| カテゴリ | ロッド |
| 公式サイト | https://www.jackall.co.jp/saltwater/offshore-casting/products/gsw/ |
品番一覧
| 品番 | JAN | パワー | 全長[m] | 継数[本] | ルアーウェイト | 適合PEライン | 自重[g] | Action | 参考価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GSW-C178MH73 | - | MH(4) | 1.78 | 2 | 20〜80号(75~300g) | PE MAX3.0号 | 117.0 | ー | 20,680 円 |
| GSW-C190H82 | - | H(5) | 1.9 | 2 | 30〜100号(112~375g)、LURE MAX120g | PE MAX3.0号 | 122.0 | ー | 20,680 円 |
| GSW-C58M | - | M(3) | 1.73 | 2 | MAX250g | PE MAX2.0号 | 128.0 | ー | 18,260 円 |
| GSW-C66UL | - | UL(0) | 1.98 | 2 | ー | PE 0.6 – 1.5号 | 120.0 | 鯛ラバ | 19,360 円 |
| GSW-C68SUL | - | XUL | 2.03 | 2 | ー | PE 0.6〜1.2号 | 130.0 | 鯛ラバ | 19,360 円 |
| GSW-C72MH+ | - | MH(4) | 2.18 | 2 | 10 - 56g | PE MAX2.5号 | 165.0 | ー | 20,460 円 |
| GSW-S63SUL | - | XUL | 1.91 | 2 | ー | PE MAX1.2号 | 107.0 | JIG | 18,260 円 |
| GSW-S68L | - | L(1) | 2.03 | 2 | 10 - 45g | PE MAX2.0号 | 166.0 | ー | 20,460 円 |
| GSW-S68XSUL-ST | - | XXUL | 2.03 | 2 | MAX80g | PE 0.6〜1.0号 | 106.0 | ー | 19,360 円 |
情報は2026/09/06に更新されたデータです。
最新のデータは公式HPで確認をお願いします。