PRODUCT
新ファインテール ストリーム
Product
製品情報
| メーカー |
|
|---|---|
| カテゴリ | ロッド |
| 公式サイト | https://www.majorcraft.co.jp/rod/finetail-native/fsx/ |
品番一覧
| 品番 | JAN | 全長[m] | 仕舞寸[cm] | 継数[本] | ルアーウェイト | 適合PEライン | 適合ナイロン・フロロライン | テーパー/調子 | 自重[g] | その他 | 参考価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FSX-382UL | 4560350821701 | 1.118 | 58.0 | 2 | 1 - 8g | 0.3 - 0.8号 | 2 - 6lb | F | 55.0 | Model: FSX-382UL | 18,000 円 |
| FSX-462UL | 4560350821718 | 1.372 | 71.0 | 2 | 1 - 8g | 0.3 - 0.8号 | 2 - 6lb | F | 62.0 | Model: FSX-462UL | 19,000 円 |
| FSX-502UL | 4560350821725 | 1.524 | 79.0 | 2 | 1-8g | 0.3-0.8号 | 2-6lb | F | 66.0 | Model: FSX-502UL | 19,700 円 |
| FSX-512L | 4560350821749 | 1.549 | 80.0 | 2 | 2 - 10g | 0.3 - 0.8号 | 3 - 8lb | F | 68.0 | Model: FSX-512L | 20,300 円 |
| FSX-542UL | 4560350821732 | 1.626 | 84.0 | 2 | 1 - 8g | 0.3 - 0.8号 | 2 - 6lb | F | 71.0 | Model: FSX-542UL | 20,300 円 |
| FSX-562L | 4560350821756 | 1.676 | 86.0 | 2 | 2 - 10g | 0.3 - 0.8号 | 3 - 8lb | F | 74.0 | Model: FSX-562L | 20,800 円 |
| FSX-622L | 4560350821763 | 1.88 | 97.0 | 2 | 2 - 10g | 0.3 - 0.8号 | 3 - 8lb | F | 77.0 | Model: FSX-622L | 21,200 円 |
| FSX-692ML | 4560350821787 | 2.057 | 107.0 | 2 | 3 - 12g | 0.4 - 1.0号 | 4 - 10lb | RF | 85.0 | Model: FSX-692ML | 22,600 円 |
| FSX-722L | 4560350821770 | 2.184 | 112.0 | 2 | 2 - 10g | 0.3 - 0.8号 | 3 - 8lb | F | 87.0 | Model: FSX-722L | 22,600 円 |
| FSX-782M | 4560350821794 | 2.337 | 120.0 | 2 | 4 - 15g | 0.6 - 1.0号 | 6 - 12lb | RF | 105.0 | Model: FSX-782M | 23,800 円 |
| FSX-822MH | 4560350821800 | 2.489 | 128.0 | 2 | 5 - 23g | 0.8 - 1.5号 | 8 - 16lb | RF | 113.0 | Model: FSX-822MH | 24,300 円 |
| FSX-B382UL | 4560350821831 | 1.118 | 59.0 | 2 | 1 - 8g | 0.3 - 0.8号 | 2 - 6lb | F | 70.0 | Model: FSX-B382UL | 19,700 円 |
| FSX-B4102UL | 4560350821848 | 1.473 | 76.0 | 2 | 1 - 8g | 0.3 - 0.8号 | 2 - 6lb | RF | 81.0 | Model: FSX-B4102UL | 20,800 円 |
| FSX-B452L | 4560350821862 | 1.346 | 70.0 | 2 | 2 - 10g | 0.3 - 0.8号 | 2 - 6lb | F | 77.0 | Model: FSX-B452L | 20,800 円 |
| FSX-B462UL | 4560350821824 | 1.372 | None | 2 | 1 - 8g | 0.3 - 0.8号 | 2 - 6lb | RF | None | Model: FSX-B462UL | 20,300 円 |
| FSX-B502L | 4560350821855 | 1.524 | 79.0 | 2 | 2 - 10g | 0.3 - 0.8号 | 2 - 6lb | F | 78.0 | Model: FSX-B502L | 21,500 円 |
| FSX-B602L | 4560350821879 | 1.829 | 95.0 | 2 | 2 - 10g | 0.3 - 0.8号 | 2 - 6lb | RF | 78.0 | Model: FSX-B602L | 23,000 円 |
| FSX-B722MH | 4560350821886 | 2.184 | 113.0 | 2 | 5 - 23g | 0.8 - 1.5号 | 2 - 6lb | RF | 106.0 | Model: FSX-B722MH | 25,000 円 |
| FSX-B822MH | 4560350821893 | 2.489 | 128.0 | 2 | 5 - 23g | 0.8 - 1.5号 | 2 - 6lb | RF | 114.0 | Model: FSX-B822MH | 26,100 円 |
情報は2026/09/06に更新されたデータです。
最新のデータは公式HPで確認をお願いします。