PRODUCT
クリアロック扁平穂先
Product
製品情報
| メーカー |
PROX
|
|---|---|
| カテゴリ | ロッド |
| 公式サイト | https://www.proxinc.co.jp/lineup/item/8800 |
品番一覧
| 品番 | JAN | 全長[m] | 仕舞寸[cm] | 継数[本] | ルアーウェイト | 自重[g] | 先径[mm] | 元径[mm] | その他 | code | 参考価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CRH45S | - | 0.45 | 25.5 | 2 | Max10 g | 51.0 | 3.3 | 21.0 | 規格: Sロッド単品 / ギア比: – / 付属ナイロンライン(号/m): – | 4548992007080 | 2,900 円 |
| CRH45SSS | - | 0.45 | 25.5 | 2 | Max4 g | 51.0 | 3.4 | 21.0 | 規格: SSSロッド単品 / ギア比: – / 付属ナイロンライン(号/m): – | 4548992007073 | 2,900 円 |
| CRHS45S | - | 0.45 | 25.5 | 2 | Max10 g | 184.0 | 3.3 | 21.0 | 規格: S+スピニング / ギア比: 4.3:1 / 付属ナイロンライン(号/m): 日本製1/80 | 4548992007141 | 4,900 円 |
| CRHS45SC | - | 0.45 | 25.5 | 2 | Max10 g | 114.0 | 3.3 | 21.0 | 規格: S+カウンター / ギア比: 1:1 / 付属ナイロンライン(号/m): 日本製1/50 | 4548992007127 | 4,900 円 |
| CRHS45SSS | - | 0.45 | 25.5 | 2 | Max4 g | 184.0 | 3.4 | 21.0 | 規格: SSS+スピニング / ギア比: 4.3:1 / 付属ナイロンライン(号/m): 日本製1/80 | 4548992007134 | 4,900 円 |
| CRHS45SSSC | - | 0.45 | 25.5 | 2 | Max4 g | 114.0 | 3.4 | 21.0 | 規格: SSS+カウンター / ギア比: 1:1 / 付属ナイロンライン(号/m): 日本製1/50 | 4548992007110 | 4,900 円 |
情報は2026/09/06に更新されたデータです。
最新のデータは公式HPで確認をお願いします。
PROX