PRODUCT
攻棚ワカサギ扁平穂先CB
Product
製品情報
| メーカー |
PROX
|
|---|---|
| カテゴリ | ロッド |
| 公式サイト | https://www.proxinc.co.jp/lineup/item/11256 |
品番一覧
| 品番 | JAN | 全長[m] | ルアーウェイト | テーパー/調子 | 自重[g] | 先径[mm] | 元径[mm] | その他 | 参考価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WHHC521S | 4548992007554 | 0.21 | Max10 g | S | 2.0 | 2.0 | 5.0 | カラー: 蛍光レッド | 2,000 円 |
| WHHC521SS | 4548992007547 | 0.21 | Max6 g | SS | 2.0 | 2.0 | 5.0 | カラー: 蛍光オレンジ | 2,000 円 |
| WHHC521SSS | 4548992007530 | 0.21 | Max4 g | SSS | 2.0 | 2.0 | 5.0 | カラー: 蛍光イエロー | 2,000 円 |
| WHHC528ML | 4548992007592 | 0.28 | Max14 g | ML | 3.0 | 2.0 | 5.0 | カラー: 蛍光グリーン | 2,300 円 |
| WHHC528S | 4548992007585 | 0.28 | Max10 g | S | 3.0 | 2.0 | 5.0 | カラー: 蛍光レッド | 2,300 円 |
| WHHC528SS | 4548992007578 | 0.28 | Max6 g | SS | 3.0 | 2.0 | 5.0 | カラー: 蛍光オレンジ | 2,300 円 |
| WHHC528SSS | 4548992007561 | 0.28 | Max4 g | SSS | 3.0 | 2.0 | 5.0 | カラー: 蛍光イエロー | 2,300 円 |
情報は2026/09/06に更新されたデータです。
最新のデータは公式HPで確認をお願いします。
PROX