PRODUCT
サハラ[SAHARA]
Product
製品情報
品番一覧
| 品番 | JAN | ギア比 | 自重[g] | 実用ドラグ力[kg] | 最大ドラグ力[kg] | スプール径[mm] | ストローク[mm] | ラインキャパ フロロ・ナイロン[NO.-M] | ラインキャパ PE[NO.-M] | 最大巻き上げ量[cm/1回転] | ハンドル長さ[mm] | ベアリング数BB/ローラー | カスタムハンドルノブタイプ | カスタムリールスタンドタイプ | カスタム その他 | 参考価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 4969363044501 | 5.0 | 205.0 | 2.0 | 3.0 | 42.0 | 12.0 | ナイロン: 1.5号-130, 2号-100, 2.5号-85 / ナイロン: 0.18-170, 0.20-140, 0.25-90 / フロロ: 1.5号-120, 2号-85, 2.5号-70 | 0.8号-240, 1号-190 | 66.0 | 45.0 | 4 / 1 | A | C | ハンドルスクリューキャップタイプ: HC-1 | 9,000 円 |
| 2500 | 4969363044532 | 5.0 | 240.0 | 3.5 | 9.0 | 46.5 | 14.5 | ナイロン: 2号-170, 2.5号-150, 3号-120 / ナイロン: 0.25-160 / フロロ: 2号-140, 2.5号-125, 3号-100 | 1号-320, 1.2号-270, 1.5号-220 | 73.0 | 55.0 | 4 / 1 | A | C | ハンドルスクリューキャップタイプ: HC-2 | 9,700 円 |
| 2500SHG | 4969363044549 | 6.2 | 240.0 | 2.5 | 4.0 | 46.5 | 14.5 | ナイロン: 5lb-110, 6lb-95, 8lb-70 / ナイロン: 0.16-150, 0.18-120, 0.20-95 / フロロ: 4lb-130, 5lb-100, 6lb-80 | 0.6号-200, 0.8号-150, 1号-120 | 91.0 | 55.0 | 4 / 1 | A | C | ハンドルスクリューキャップタイプ: HC-2 | 9,700 円 |
| 4000 | 4969363044587 | 4.7 | 280.0 | 6.0 | 11.0 | 51.0 | 17.0 | ナイロン: 3.5号-170, 4号-150, 5号-125 / ナイロン: 0.30-180, 0.35-130 / フロロ: 3号-190, 4号-145, 5号-115 | 1号-490, 1.5号-320, 2号-240 | 75.0 | 55.0 | 4 / 1 | A | C | ハンドルスクリューキャップタイプ: HC-2 | 10,200 円 |
| 4000XG | 4969363044594 | 6.2 | 280.0 | 6.0 | 11.0 | 51.0 | 17.0 | ナイロン: 3.5号-170, 4号-150, 5号-125 / ナイロン: 0.30-180, 0.35-130 / フロロ: 3号-190, 4号-145, 5号-115 | 1号-490, 1.5号-320, 2号-240 | 99.0 | 55.0 | 4 / 1 | A | C | ハンドルスクリューキャップタイプ: HC-2 | 10,200 円 |
| 500 | 4969363044495 | 5.6 | 170.0 | 2.0 | 3.0 | 39.5 | 8.0 | ナイロン: 1号-150, 1.5号-90, 2号-70 / ナイロン: 0.20-110 / フロロ: 1号-130, 1.5号-85, 2号-60 | 0.6号-185, 0.8号-140, 1号-110 | 69.0 | 40.0 | 3 / 1 | A | C | ハンドルスクリューキャップタイプ: HC-1 | 9,000 円 |
| C2000S | 4969363044518 | 5.0 | 210.0 | 2.0 | 3.0 | 42.0 | 12.0 | ナイロン: 3lb-125, 4lb-100, 5lb-75 / ナイロン: 0.14-145, 0.16-105, 0.18-80 / フロロ: 3lb-110, 4lb-85, 5lb-65 | 0.6号-150, 0.8号-110, 1号-80 | 66.0 | 45.0 | 4 / 1 | A | C | ハンドルスクリューキャップタイプ: HC-1 | 9,000 円 |
| C2000SHG | 4969363044525 | 6.0 | 210.0 | 2.0 | 3.0 | 42.0 | 12.0 | ナイロン: 3lb-125, 4lb-100, 5lb-75 / ナイロン: 0.14-145, 0.16-105, 0.18-80 / フロロ: 3lb-110, 4lb-85, 5lb-65 | 0.6号-150, 0.8号-110, 1号-80 | 79.0 | 45.0 | 4 / 1 | A | C | ハンドルスクリューキャップタイプ: HC-1 | 9,000 円 |
| C3000 | 4969363044556 | 5.0 | 240.0 | 3.5 | 9.0 | 46.5 | 14.5 | ナイロン: 2.5号-180, 3号-150, 4号-100 / ナイロン: 0.25-210, 0.30-130, 0.35-100 / フロロ: 2.5号-160, 3号-130, 4号-100 | 1号-400, 1.5号-270, 2号-200 | 73.0 | 55.0 | 4 / 1 | A | C | ハンドルスクリューキャップタイプ: HC-2 | 9,700 円 |
| C3000DH | 4969363044563 | 5.0 | 265.0 | 3.5 | 9.0 | 46.5 | 14.5 | ナイロン: 2.5号-180, 3号-150, 4号-100 / ナイロン: 0.25-210, 0.30-130, 0.35-100 / フロロ: 2.5号-160, 3号-130, 4号-100 | 1号-400, 1.5号-270, 2号-200 | 73.0 | 40.0 | 4 / 1 | A | C | ハンドルスクリューキャップタイプ: HC-2 | 10,200 円 |
| C3000HG | 4969363044570 | 6.2 | 240.0 | 3.5 | 9.0 | 46.5 | 14.5 | ナイロン: 2.5号-180, 3号-150, 4号-100 / ナイロン: 0.25-210, 0.30-130, 0.35-100 / フロロ: 2.5号-160, 3号-130, 4号-100 | 1号-400, 1.5号-270, 2号-200 | 91.0 | 55.0 | 4 / 1 | A | C | ハンドルスクリューキャップタイプ: HC-2 | 9,700 円 |
| C5000XG | 4969363044600 | 6.2 | 305.0 | 6.0 | 11.0 | 54.0 | 17.0 | ナイロン: 4号-190, 5号-150, 6号-125 / ナイロン: 0.35-175, 0.40-120 / フロロ: 4号-170, 5号-135, 6号-115 | 1.5号-400, 2号-300, 3号-200 | 105.0 | 55.0 | 4 / 1 | A | C | ハンドルスクリューキャップタイプ: HC-2 | 10,900 円 |
情報は2026/09/06に更新されたデータです。
最新のデータは公式HPで確認をお願いします。