PRODUCT
ティアグラ
Product
製品情報
品番一覧
| 品番 | JAN | ギア比 | 自重[g] | 最大ドラグ力[kg] | スプール径[mm] | ストローク[mm] | ラインキャパ フロロ・ナイロン[NO.-M] | 最大巻き上げ量[cm/1回転] | ハンドル長さ[mm] | ベアリング数BB/ローラー | その他 | 参考価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 130A | 4969363020376 | 2.1 | 4935.0 | 40.0 | 148.0 | 96.0 | ナイロン: 40号-1030, 60号-670, 80号-490, 120号-310 | 98.0 | 89.0 | 6 / 0 | ギア比 (ローギア): 1.2 / 最大巻上長・ローギア(cm/ハンドル1回転): 56 | 169,000 円 |
| 30W LRSA | 4969363020321 | 3.9 | 1575.0 | 16.0 | 85.0 | 69.0 | ナイロン: 12号-840, 20号-510 | 104.0 | 70.0 | 4 / 0 | ギア比 (ローギア): 1.7 / 最大巻上長・ローギア(cm/ハンドル1回転): 45 | 92,500 円 |
| 50WA | 4969363020345 | 3.1 | 2445.0 | 12.0 | 96.0 | 80.0 | ナイロン: 20号-700, 40号-350, 60号-210 | 93.0 | 80.0 | 4 / 0 | ギア比 (ローギア): 1.3 / 最大巻上長・ローギア(cm/ハンドル1回転): 39 | 104,000 円 |
| 50W LRSA | 4969363020352 | 3.1 | 2445.0 | 18.0 | 96.0 | 80.0 | ナイロン: 20号-700, 40号-350, 60号-210 | 93.0 | 80.0 | 4 / 0 | ギア比 (ローギア): 1.3 / 最大巻上長・ローギア(cm/ハンドル1回転): 39 | 104,000 円 |
| 80WA | 4969363020369 | 2.5 | 3265.0 | 18.0 | 121.0 | 97.0 | ナイロン: 60号-410, 80号-335 | 95.0 | 80.0 | 4 / 0 | ギア比 (ローギア): 1.3 / 最大巻上長・ローギア(cm/ハンドル1回転): 49 | 138,000 円 |
情報は2026/09/06に更新されたデータです。
最新のデータは公式HPで確認をお願いします。