PRODUCT
バンタム[Bantam]
Product
製品情報
品番一覧
| 品番 | JAN | ギア比 | 自重[g] | 最大ドラグ力[kg] | スプール径[mm] | ストローク[mm] | ラインキャパ フロロ・ナイロン[NO.-M] | 最大巻き上げ量[cm/1回転] | ハンドル長さ[mm] | ベアリング数BB/ローラー | カスタムハンドルノブタイプ | カスタムハンドルタイプ | 参考価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HG LEFT | 4969363044648 | 7.1 | 220.0 | 5.0 | 35.0 | 19.0 | ナイロン: 12lb-130, 14lb-110, 16lb-100, 20lb-80 | 78.0 | 42.0 | 8 / 1 | A | BH-1 | 42,600 円 |
| HG RIGHT | 4969363044631 | 7.1 | 220.0 | 5.0 | 35.0 | 19.0 | ナイロン: 12lb-130, 14lb-110, 16lb-100, 20lb-80 | 78.0 | 42.0 | 8 / 1 | A | BH-1 | 42,600 円 |
| LEFT | 4969363044624 | 6.2 | 215.0 | 5.0 | 35.0 | 19.0 | ナイロン: 12lb-130, 14lb-110, 16lb-100, 20lb-80 | 68.0 | 42.0 | 8 / 1 | A | BH-1 | 42,600 円 |
| RIGHT | 4969363044617 | 6.2 | 215.0 | 5.0 | 35.0 | 19.0 | ナイロン: 12lb-130, 14lb-110, 16lb-100, 20lb-80 | 68.0 | 42.0 | 8 / 1 | A | BH-1 | 42,600 円 |
| XG LEFT | 4969363044662 | 8.1 | 225.0 | 5.0 | 35.0 | 19.0 | ナイロン: 12lb-130, 14lb-110, 16lb-100, 20lb-80 | 89.0 | 45.0 | 8 / 1 | A | BH-1 | 42,600 円 |
| XG RIGHT | 4969363044655 | 8.1 | 225.0 | 5.0 | 35.0 | 19.0 | ナイロン: 12lb-130, 14lb-110, 16lb-100, 20lb-80 | 89.0 | 45.0 | 8 / 1 | A | BH-1 | 42,600 円 |
情報は2026/09/06に更新されたデータです。
最新のデータは公式HPで確認をお願いします。