PRODUCT
インステージ[INSTAGE]
Product
製品情報
品番一覧
| 品番 | JAN | 全長[m] | 全長[ft'in] | 仕舞寸[cm] | 継数[本] | ルアーウェイト | 適合PEライン | 自重[g] | 先径[mm] | 継方式 | グリップタイプ | リールシートタイプ | リールシート位置(リアグリップ)[mm] | ブランクス(カーボン含有率) | 参考価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B610M | 4969363351135 | 2.08 | 6'10" | 106.7 | 2 | 8-38 g | 1-2.5 | 115.0 | 2.0 | 並継 | カーボンモノコック | DOWNLOCK | 300 | 95.8 | 48,800 円 |
| B63H | 4969363351142 | 1.91 | 6'3" | 98.2 | 2 | MAX 130 g | 2-5 | 120.0 | 2.0 | 並継 | カーボンモノコック | DOWNLOCK | 300 | 98.3 | 49,800 円 |
| B66ML | 4969363351128 | 1.98 | 6'6" | 101.7 | 2 | 6-25 g | 0.8-2 | 110.0 | 2.0 | 並継 | カーボンモノコック | DOWNLOCK | 280 | 95.9 | 47,800 円 |
| S610M | 4969363348517 | 2.08 | 6'10" | 106.7 | 2 | 7-30 g | 0.8-2 | 110.0 | 1.8 | 並継 | カーボンモノコック | UPLOCK | 320 | 98.1 | 48,800 円 |
| S66ML | 4969363348500 | 1.98 | 6'6" | 101.8 | 2 | 5-21 g | 0.6-1.5 | 115.0 | 2.0 | 並継 | カーボンモノコック | UPLOCK | 315 | 98.3 | 47,800 円 |
| S70MH | 4969363348630 | 2.13 | 7'0" | 109.3 | 2 | 10-70 g | 1-2.5 | 115.0 | 2.0 | 並継 | カーボンモノコック | UPLOCK | 345 | 97.8 | 50,800 円 |
| S73M+ | 4969363348579 | 2.21 | 7'3" | 113.3 | 2 | 8-36 g | 0.8-2 | 115.0 | 1.8 | 並継 | カーボンモノコック | UPLOCK | 340 | 98.2 | 49,800 円 |
情報は2026/09/06に更新されたデータです。
最新のデータは公式HPで確認をお願いします。