PRODUCT
エクスプライド[EXPRIDE]
Product
製品情報
品番一覧
| 品番 | JAN | 全長[m] | 全長[ft'in] | 仕舞寸[cm] | 継数[本] | ルアーウェイト | 適合PEライン | 適合ナイロン・フロロライン | テーパー/調子 | 自重[g] | 先径[mm] | グリップタイプ | リールシート位置(リアグリップ)[mm] | ブランクス(カーボン含有率) | その他 | 参考価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1610M | 4969363352842 | 2.08 | 6'10" | 176.3 | 2 | 7-21 g | MAX 3 | 8-16 | RF | 100.0 | 1.8 | カーボンモノコック | - | 99.5 | グリップ長(mm): 250 | 31,400 円 |
| 1610M-2 | 4969363353047 | 2.08 | 6'10" | 107.0 | 2 | 7-21 g | MAX 3 | 8-16 | RF | 100.0 | 1.8 | カーボンモノコック | - | 97.6 | グリップ長(mm): 250 | 32,000 円 |
| 1610ML-BFS | 4969363339218 | 2.08 | 6'10" | 177.3 | 2 | 5-15 g | MAX 2 | 7-14 | FF | 95.0 | 1.6 | カーボンモノコック | 266 | 97 | グリップ長(mm): 240 | 32,000 円 |
| 1610M-S | 4969363352859 | 2.08 | 6'10" | 176.3 | 2 | 5-15 g | MAX 2 | 7-14 | F | 100.0 | 1.6 | カーボンモノコック | - | 98.9 | グリップ長(mm): 250 | 32,000 円 |
| 163L-BFS | 4969363352798 | 1.91 | 6'3" | 163.8 | 2 | 3.5-10 g | MAX 1.5 | 6-12 | FF | 90.0 | 1.4 | カーボンモノコック | - | 99.6 | グリップ長(mm): 205 | 30,300 円 |
| 163L-BFS/2 | 4969363353016 | 1.91 | 6'3" | 98.5 | 2 | 3.5-10 g | MAX 1.5 | 6-12 | FF | 90.0 | 1.5 | カーボンモノコック | - | 96.6 | グリップ長(mm): 205 | 30,800 円 |
| 163MH+ | 4969363339195 | 1.91 | 6'3" | 161.3 | 2 | 10-42 g | MAX 4 | 10-20 | R | 92.0 | 2.2 | カーボンモノコック | 266 | 97.5 | グリップ長(mm): 240 | 30,800 円 |
| 165MH-LM | 4969363367303 | 1.96 | 6'5" | 165.9 | 2 | 10-42 g | MAX 4 | 10-20 | R | 115.0 | 2.1 | ストレート | 258 | 96.5 | グリップ長(mm): 232 | 33,500 円 |
| 165ML-BFS | 4969363352804 | 1.96 | 6'5" | 168.1 | 2 | 5-15 g | MAX 2 | 7-14 | FF | 90.0 | 1.5 | カーボンモノコック | - | 99.9 | グリップ長(mm): 212 | 30,800 円 |
| 165ML-G | 4969363352811 | 1.96 | 6'5" | 166.8 | 2 | 5-21 g | MAX 2 | 7-14 | R | 110.0 | 2.1 | カーボンモノコック | - | 63.5 | グリップ長(mm): 225 | 30,800 円 |
| 165ML-LM | 4969363367297 | 1.96 | 6'5" | 167.4 | 2 | 5-21 g | MAX 2 | 7-14 | R | 112.0 | 2.1 | ストレート | 243 | 96.7 | グリップ長(mm): 217 | 32,400 円 |
| 166M | 4969363355744 | 1.98 | 6'6" | 167.7 | 2 | 7-21 g | MAX 3 | 8-16 | R | 97.0 | 1.8 | カーボンモノコック | - | 98.8 | グリップ長(mm): 235 | 30,300 円 |
| 166M-2 | 4969363355812 | 1.98 | 6'6" | 102.0 | 2 | 7-21 g | MAX 3 | 8-16 | R | 97.0 | 1.8 | カーボンモノコック | - | 98.4 | グリップ長(mm): 235 | 30,300 円 |
| 166XH-SB | 4969363352828 | 1.98 | 6'6" | 167.3 | 2 | MAX 150 g | MAX 6 | 14-30 | R | 127.0 | 2.4 | カーボンモノコック | - | 87.1 | グリップ長(mm): 250 | 33,100 円 |
| 166XH-SB/2 | 4969363353023 | 1.98 | 6'6" | 102.0 | 2 | MAX 150 g | MAX 6 | 14-30 | R | 125.0 | 2.3 | カーボンモノコック | - | 96.8 | グリップ長(mm): 250 | 33,600 円 |
| 167MH | 4969363352835 | 2.01 | 6'7" | 170.8 | 2 | 10-30 g | MAX 4 | 10-20 | RF | 105.0 | 2.0 | カーボンモノコック | - | 99.6 | グリップ長(mm): 245 | 30,800 円 |
| 167MH-2 | 4969363353030 | 2.01 | 6'7" | 103.5 | 2 | 10-30 g | MAX 4 | 10-20 | RF | 112.0 | 1.8 | カーボンモノコック | - | 97.5 | グリップ長(mm): 245 | 31,400 円 |
| 168MH-S | 4969363355751 | 2.03 | 6'8" | 172.7 | 2 | 7-21 g | MAX 3 | 8-16 | F | 100.0 | 1.8 | カーボンモノコック | - | 98.8 | グリップ長(mm): 245 | 32,000 円 |
| 168M-LM/2 | 4969363367495 | 2.03 | 6'8" | 104.6 | 2 | 7-30 g | MAX 3 | 8-16 | R | 130.0 | 2.3 | ストレート | 270 | 97.9 | グリップ長(mm): 251 | 33,500 円 |
| 169H | 4969363339201 | 2.06 | 6'9" | 174.7 | 2 | 14-42 g | MAX 5 | 12-25 | RF | 107.0 | 2.2 | カーボンモノコック | 282 | 97.8 | グリップ長(mm): 256 | 32,000 円 |
| 170M-G | 4969363352866 | 2.13 | 7'0" | 179.8 | 2 | 7-30 g | MAX 3 | 8-16 | R | 122.0 | 2.3 | カーボンモノコック | - | 69.4 | グリップ長(mm): 265 | 32,500 円 |
| 170M-G/2 | 4969363355829 | 2.13 | 7'0" | 109.5 | 2 | 7-30 g | MAX 3 | 8-16 | R | 122.0 | 2.4 | カーボンモノコック | - | 77.4 | グリップ長(mm): 265 | 33,100 円 |
| 170MH | 4969363352873 | 2.13 | 7'0" | 182.3 | 2 | 10-30 g | MAX 4 | 10-20 | R | 120.0 | 2.0 | カーボンモノコック | - | 99.7 | グリップ長(mm): 250 | 32,000 円 |
| 172H | 4969363352897 | 2.18 | 7'2" | 186.0 | 2 | 14-42 g | MAX 5 | 12-25 | F | 120.0 | 2.3 | カーボンモノコック | - | 99.6 | グリップ長(mm): 263 | 32,500 円 |
| 172H-2 | 4969363353061 | 2.18 | 7'2" | 112.0 | 2 | 14-42 g | MAX 5 | 12-25 | F | 120.0 | 2.0 | カーボンモノコック | - | 97.6 | グリップ長(mm): 263 | 33,100 円 |
| 172MH | 4969363352880 | 2.18 | 7'2" | 186.5 | 2 | 10-30 g | MAX 4 | 10-20 | RF | 122.0 | 2.0 | カーボンモノコック | - | 99.6 | グリップ長(mm): 258 | 32,000 円 |
| 172MH-2 | 4969363353054 | 2.18 | 7'2" | 112.0 | 2 | 10-30 g | MAX 4 | 10-20 | RF | 117.0 | 1.9 | カーボンモノコック | - | 99.4 | グリップ長(mm): 258 | 32,500 円 |
| 172ML/H | 4969363355768 | 2.18 | 7'2" | 187.0 | 2 | 5-42 g | MAX 2 | 7-14 | FF | 115.0 | 1.6 | カーボンモノコック | - | 98.4 | グリップ長(mm): 253 | 32,500 円 |
| 173MH-LM | 4969363367310 | 2.21 | 7'3" | 188.4 | 2 | 10-42 g | MAX 4 | 10-20 | R | 132.0 | 2.2 | ストレート | 298 | 96.6 | グリップ長(mm): 272 | 34,600 円 |
| 180XXH-SB | 4969363355775 | 2.44 | 8'0" | 203.8 | 2 | MAX 300 g | MAX 7 | 16-35 | R | 170.0 | 2.6 | カーボンモノコック | - | 96.4 | グリップ長(mm): 340 | 35,800 円 |
| 259SUL-S | 4969363355782 | 1.75 | 5'9" | 149.7 | 2 | 1-5 g | MAX 0.5 | 1.5-3 | FF | 72.0 | 0.9 | カーボンモノコック | - | 98 | グリップ長(mm): 175 | 29,200 円 |
| 259UL | 4969363352903 | 1.75 | 5'9" | 149.8 | 2 | 2-7 g | MAX 0.8 | 2.5-5 | FF | 77.0 | 1.4 | カーボンモノコック | - | 99.8 | グリップ長(mm): 175 | 29,300 円 |
| 2610ML | 4969363352989 | 2.08 | 6'10" | 178.6 | 2 | 4-12 g | MAX 1.2 | 4-8 | F | 90.0 | 1.6 | カーボンモノコック | - | 99.4 | グリップ長(mm): 217 | 31,400 円 |
| 2610ML-2 | 4969363353108 | 2.08 | 6'10" | 107.0 | 2 | 4-12 g | MAX 1.2 | 4-8 | F | 92.0 | 1.5 | カーボンモノコック | - | 96.8 | グリップ長(mm): 217 | 32,000 円 |
| 2610M-S | 4969363352996 | 2.08 | 6'10" | 178.2 | 2 | 4-12 g | MAX 1.2 | 4-8 | FF | 90.0 | 1.1 | カーボンモノコック | - | 99.3 | グリップ長(mm): 221 | 32,500 円 |
| 261SUL+ | 4969363352910 | 1.85 | 6'1" | 157.8 | 2 | 1.5-7 g | MAX 0.6 | 2-4 | RF | 82.0 | 1.6 | カーボンモノコック | - | 99.6 | グリップ長(mm): 195 | 30,300 円 |
| 261SUL+-2 | 4969363338464 | 1.85 | 6'1" | 95.5 | 2 | 1.5-7 g | MAX 0.6 | 2-4 | RF | 82.0 | 1.8 | カーボンモノコック | 268 | 96.7 | グリップ長(mm): 195 | 30,800 円 |
| 261UL-S | 4969363339225 | 1.85 | 6'1" | 157.2 | 2 | 1.5-6 g | MAX 0.6 | 2-4 | FF | 82.0 | 0.9 | カーボンモノコック | 273 | 98.1 | グリップ長(mm): 200 | 30,300 円 |
| 263L-S | 4969363352927 | 1.91 | 6'3" | 163.3 | 2 | 2-7 g | MAX 0.8 | 2.5-5 | FF | 82.0 | 0.9 | カーボンモノコック | - | 99.5 | グリップ長(mm): 200 | 30,300 円 |
| 263L-S/2 | 4969363353078 | 1.91 | 6'3" | 98.5 | 2 | 2-7 g | MAX 0.8 | 2.5-5 | FF | 87.0 | 1.1 | カーボンモノコック | - | 98 | グリップ長(mm): 200 | 30,800 円 |
| 264M+ | 4969363352941 | 1.93 | 6'4" | 164.3 | 2 | 5-21 g | MAX 1.5 | 5-10 | R | 87.0 | 1.7 | カーボンモノコック | - | 99.5 | グリップ長(mm): 210 | 31,400 円 |
| 264ML-G | 4969363355799 | 1.93 | 6'4" | 164.9 | 2 | 4-15 g | MAX 1.2 | 4-8 | R | 95.0 | 1.8 | カーボンモノコック | - | 68.9 | グリップ長(mm): 205 | 32,000 円 |
| 264UL | 4969363352934 | 1.93 | 6'4" | 165.3 | 2 | 2-7 g | MAX 0.8 | 2.5-5 | F | 85.0 | 1.4 | カーボンモノコック | - | 99.5 | グリップ長(mm): 200 | 29,800 円 |
| 264UL-2 | 4969363353085 | 1.93 | 6'4" | 99.5 | 2 | 2-7 g | MAX 0.8 | 2.5-5 | F | 87.0 | 1.4 | カーボンモノコック | - | 96.2 | グリップ長(mm): 200 | 30,300 円 |
| 265ML | 4969363355805 | 1.96 | 6'5" | 167.9 | 2 | 4-12 g | MAX 1.2 | 4-8 | RF | 87.0 | 1.6 | カーボンモノコック | - | 98.4 | グリップ長(mm): 205 | 30,300 円 |
| 265ML-2 | 4969363355843 | 1.96 | 6'5" | 101.0 | 2 | 4-12 g | MAX 1.2 | 4-8 | RF | 87.0 | 1.5 | カーボンモノコック | - | 97.6 | グリップ長(mm): 205 | 30,900 円 |
| 265UL+ | 4969363352958 | 1.96 | 6'5" | 166.3 | 2 | 2-10 g | MAX 0.8 | 2.5-5 | RF | 87.0 | 1.6 | カーボンモノコック | - | 99.3 | グリップ長(mm): 220 | 31,400 円 |
| 265UL+-2 | 4969363355836 | 1.96 | 6'5" | 101.0 | 2 | 2-10 g | MAX 1.2 | 2.5-5 | RF | 85.0 | 1.8 | カーボンモノコック | - | 97.4 | グリップ長(mm): 220 | 32,000 円 |
| 266L | 4969363352965 | 1.98 | 6'6" | 169.8 | 2 | 3-10 g | MAX 1 | 3-6 | F | 87.0 | 1.4 | カーボンモノコック | - | 99.5 | グリップ長(mm): 205 | 30,300 円 |
| 266L-2 | 4969363353092 | 1.98 | 6'6" | 102.0 | 2 | 3-10 g | MAX 1 | 3-6 | F | 92.0 | 1.5 | カーボンモノコック | - | 99.1 | グリップ長(mm): 205 | 30,800 円 |
| 267L+ | 4969363352972 | 2.01 | 6'7" | 171.3 | 2 | 3-12 g | MAX 1 | 3-6 | RF | 87.0 | 1.7 | カーボンモノコック | - | 99.3 | グリップ長(mm): 220 | 32,000 円 |
| 267L+-2 | 4969363338471 | 2.01 | 6'7" | 103.5 | 2 | 3-12 g | MAX 1 | 3-6 | RF | 87.0 | 1.8 | カーボンモノコック | 293 | 97.5 | グリップ長(mm): 220 | 32,500 円 |
| 270MH+ | 4969363353009 | 2.13 | 7'0" | 182.8 | 2 | 7-30 g | MAX 2 | 6-12 | R | 100.0 | 2.0 | カーボンモノコック | - | 99.6 | グリップ長(mm): 235 | 32,500 円 |
| 272MH-2 | 4969363353115 | 2.18 | 7'2" | 112.0 | 2 | 7-21 g | MAX 2 | 6-12 | R | 105.0 | 1.8 | カーボンモノコック | - | 99.3 | グリップ長(mm): 246 | 33,600 円 |
情報は2026/09/06に更新されたデータです。
最新のデータは公式HPで確認をお願いします。