PRODUCT

エクスプライド[EXPRIDE]

ロッドSHIMANO

Product

製品情報

品番一覧

品番 JAN 全長[m]全長[ft'in]仕舞寸[cm]継数[本]ルアーウェイト適合PEライン適合ナイロン・フロロラインテーパー/調子自重[g]先径[mm]グリップタイプリールシート位置(リアグリップ)[mm]ブランクス(カーボン含有率)その他 参考価格
1610M 4969363352842 2.086'10"176.327-21 gMAX 38-16RF100.01.8カーボンモノコック-99.5グリップ長(mm): 250 31,400 円
1610M-2 4969363353047 2.086'10"107.027-21 gMAX 38-16RF100.01.8カーボンモノコック-97.6グリップ長(mm): 250 32,000 円
1610ML-BFS 4969363339218 2.086'10"177.325-15 gMAX 27-14FF95.01.6カーボンモノコック26697グリップ長(mm): 240 32,000 円
1610M-S 4969363352859 2.086'10"176.325-15 gMAX 27-14F100.01.6カーボンモノコック-98.9グリップ長(mm): 250 32,000 円
163L-BFS 4969363352798 1.916'3"163.823.5-10 gMAX 1.56-12FF90.01.4カーボンモノコック-99.6グリップ長(mm): 205 30,300 円
163L-BFS/2 4969363353016 1.916'3"98.523.5-10 gMAX 1.56-12FF90.01.5カーボンモノコック-96.6グリップ長(mm): 205 30,800 円
163MH+ 4969363339195 1.916'3"161.3210-42 gMAX 410-20R92.02.2カーボンモノコック26697.5グリップ長(mm): 240 30,800 円
165MH-LM 4969363367303 1.966'5"165.9210-42 gMAX 410-20R115.02.1ストレート25896.5グリップ長(mm): 232 33,500 円
165ML-BFS 4969363352804 1.966'5"168.125-15 gMAX 27-14FF90.01.5カーボンモノコック-99.9グリップ長(mm): 212 30,800 円
165ML-G 4969363352811 1.966'5"166.825-21 gMAX 27-14R110.02.1カーボンモノコック-63.5グリップ長(mm): 225 30,800 円
165ML-LM 4969363367297 1.966'5"167.425-21 gMAX 27-14R112.02.1ストレート24396.7グリップ長(mm): 217 32,400 円
166M 4969363355744 1.986'6"167.727-21 gMAX 38-16R97.01.8カーボンモノコック-98.8グリップ長(mm): 235 30,300 円
166M-2 4969363355812 1.986'6"102.027-21 gMAX 38-16R97.01.8カーボンモノコック-98.4グリップ長(mm): 235 30,300 円
166XH-SB 4969363352828 1.986'6"167.32MAX 150 gMAX 614-30R127.02.4カーボンモノコック-87.1グリップ長(mm): 250 33,100 円
166XH-SB/2 4969363353023 1.986'6"102.02MAX 150 gMAX 614-30R125.02.3カーボンモノコック-96.8グリップ長(mm): 250 33,600 円
167MH 4969363352835 2.016'7"170.8210-30 gMAX 410-20RF105.02.0カーボンモノコック-99.6グリップ長(mm): 245 30,800 円
167MH-2 4969363353030 2.016'7"103.5210-30 gMAX 410-20RF112.01.8カーボンモノコック-97.5グリップ長(mm): 245 31,400 円
168MH-S 4969363355751 2.036'8"172.727-21 gMAX 38-16F100.01.8カーボンモノコック-98.8グリップ長(mm): 245 32,000 円
168M-LM/2 4969363367495 2.036'8"104.627-30 gMAX 38-16R130.02.3ストレート27097.9グリップ長(mm): 251 33,500 円
169H 4969363339201 2.066'9"174.7214-42 gMAX 512-25RF107.02.2カーボンモノコック28297.8グリップ長(mm): 256 32,000 円
170M-G 4969363352866 2.137'0"179.827-30 gMAX 38-16R122.02.3カーボンモノコック-69.4グリップ長(mm): 265 32,500 円
170M-G/2 4969363355829 2.137'0"109.527-30 gMAX 38-16R122.02.4カーボンモノコック-77.4グリップ長(mm): 265 33,100 円
170MH 4969363352873 2.137'0"182.3210-30 gMAX 410-20R120.02.0カーボンモノコック-99.7グリップ長(mm): 250 32,000 円
172H 4969363352897 2.187'2"186.0214-42 gMAX 512-25F120.02.3カーボンモノコック-99.6グリップ長(mm): 263 32,500 円
172H-2 4969363353061 2.187'2"112.0214-42 gMAX 512-25F120.02.0カーボンモノコック-97.6グリップ長(mm): 263 33,100 円
172MH 4969363352880 2.187'2"186.5210-30 gMAX 410-20RF122.02.0カーボンモノコック-99.6グリップ長(mm): 258 32,000 円
172MH-2 4969363353054 2.187'2"112.0210-30 gMAX 410-20RF117.01.9カーボンモノコック-99.4グリップ長(mm): 258 32,500 円
172ML/H 4969363355768 2.187'2"187.025-42 gMAX 27-14FF115.01.6カーボンモノコック-98.4グリップ長(mm): 253 32,500 円
173MH-LM 4969363367310 2.217'3"188.4210-42 gMAX 410-20R132.02.2ストレート29896.6グリップ長(mm): 272 34,600 円
180XXH-SB 4969363355775 2.448'0"203.82MAX 300 gMAX 716-35R170.02.6カーボンモノコック-96.4グリップ長(mm): 340 35,800 円
259SUL-S 4969363355782 1.755'9"149.721-5 gMAX 0.51.5-3FF72.00.9カーボンモノコック-98グリップ長(mm): 175 29,200 円
259UL 4969363352903 1.755'9"149.822-7 gMAX 0.82.5-5FF77.01.4カーボンモノコック-99.8グリップ長(mm): 175 29,300 円
2610ML 4969363352989 2.086'10"178.624-12 gMAX 1.24-8F90.01.6カーボンモノコック-99.4グリップ長(mm): 217 31,400 円
2610ML-2 4969363353108 2.086'10"107.024-12 gMAX 1.24-8F92.01.5カーボンモノコック-96.8グリップ長(mm): 217 32,000 円
2610M-S 4969363352996 2.086'10"178.224-12 gMAX 1.24-8FF90.01.1カーボンモノコック-99.3グリップ長(mm): 221 32,500 円
261SUL+ 4969363352910 1.856'1"157.821.5-7 gMAX 0.62-4RF82.01.6カーボンモノコック-99.6グリップ長(mm): 195 30,300 円
261SUL+-2 4969363338464 1.856'1"95.521.5-7 gMAX 0.62-4RF82.01.8カーボンモノコック26896.7グリップ長(mm): 195 30,800 円
261UL-S 4969363339225 1.856'1"157.221.5-6 gMAX 0.62-4FF82.00.9カーボンモノコック27398.1グリップ長(mm): 200 30,300 円
263L-S 4969363352927 1.916'3"163.322-7 gMAX 0.82.5-5FF82.00.9カーボンモノコック-99.5グリップ長(mm): 200 30,300 円
263L-S/2 4969363353078 1.916'3"98.522-7 gMAX 0.82.5-5FF87.01.1カーボンモノコック-98グリップ長(mm): 200 30,800 円
264M+ 4969363352941 1.936'4"164.325-21 gMAX 1.55-10R87.01.7カーボンモノコック-99.5グリップ長(mm): 210 31,400 円
264ML-G 4969363355799 1.936'4"164.924-15 gMAX 1.24-8R95.01.8カーボンモノコック-68.9グリップ長(mm): 205 32,000 円
264UL 4969363352934 1.936'4"165.322-7 gMAX 0.82.5-5F85.01.4カーボンモノコック-99.5グリップ長(mm): 200 29,800 円
264UL-2 4969363353085 1.936'4"99.522-7 gMAX 0.82.5-5F87.01.4カーボンモノコック-96.2グリップ長(mm): 200 30,300 円
265ML 4969363355805 1.966'5"167.924-12 gMAX 1.24-8RF87.01.6カーボンモノコック-98.4グリップ長(mm): 205 30,300 円
265ML-2 4969363355843 1.966'5"101.024-12 gMAX 1.24-8RF87.01.5カーボンモノコック-97.6グリップ長(mm): 205 30,900 円
265UL+ 4969363352958 1.966'5"166.322-10 gMAX 0.82.5-5RF87.01.6カーボンモノコック-99.3グリップ長(mm): 220 31,400 円
265UL+-2 4969363355836 1.966'5"101.022-10 gMAX 1.22.5-5RF85.01.8カーボンモノコック-97.4グリップ長(mm): 220 32,000 円
266L 4969363352965 1.986'6"169.823-10 gMAX 13-6F87.01.4カーボンモノコック-99.5グリップ長(mm): 205 30,300 円
266L-2 4969363353092 1.986'6"102.023-10 gMAX 13-6F92.01.5カーボンモノコック-99.1グリップ長(mm): 205 30,800 円
267L+ 4969363352972 2.016'7"171.323-12 gMAX 13-6RF87.01.7カーボンモノコック-99.3グリップ長(mm): 220 32,000 円
267L+-2 4969363338471 2.016'7"103.523-12 gMAX 13-6RF87.01.8カーボンモノコック29397.5グリップ長(mm): 220 32,500 円
270MH+ 4969363353009 2.137'0"182.827-30 gMAX 26-12R100.02.0カーボンモノコック-99.6グリップ長(mm): 235 32,500 円
272MH-2 4969363353115 2.187'2"112.027-21 gMAX 26-12R105.01.8カーボンモノコック-99.3グリップ長(mm): 246 33,600 円

情報は2026/09/06に更新されたデータです。
最新のデータは公式HPで確認をお願いします。