PRODUCT
エンゲツ SS[ENGETSU SS]
Product
製品情報
品番一覧
| 品番 | JAN | 全長[m] | 全長[ft'in] | 仕舞寸[cm] | 継数[本] | ルアーウェイト(バーチカル) | ルアーウェイト(キャスト) | 適合PEライン | 自重[g] | 先径[mm] | 継方式 | グリップタイプ | リールシートタイプ | リールシート位置(リアグリップ)[mm] | ブランクス(カーボン含有率) | 参考価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C-S64M-T | 4969363372895 | 1.93 | 6'4" | 129.5 | 2 | 20-100 g | 20-70 g | MAX 1.2 | 128.0 | 1.6 | 並継 | セパレート | UPLOCK | 375 | 95.5 | 31,000 円 |
| K-B66M-S | 4969363372888 | 1.98 | 6'6" | 132.9 | 2 | 40-150 g | - | MAX 1.2 | 145.0 | 0.8 | 並継 | セパレート | DOWNLOCK | 415 | 97.1 | 34,100 円 |
| N-B66M-FS | 4969363372819 | 1.98 | 6'6" | 152.0 | 2 | 40-150 g | - | MAX 1.2 | 160.0 | 1.3 | 並継 | セパレート | DOWNLOCK | 415 | 88.3 | 34,100 円 |
| N-B66MH-FS | 4969363372826 | 1.98 | 6'6" | 152.3 | 2 | 45-200 g | - | MAX 1.5 | 162.0 | 1.3 | 並継 | セパレート | DOWNLOCK | 415 | 88.5 | 34,700 円 |
| N-B66ML-FS | 4969363372802 | 1.98 | 6'6" | 151.6 | 2 | 30-100 g | - | MAX 1 | 150.0 | 1.3 | 並継 | セパレート | DOWNLOCK | 415 | 87 | 33,600 円 |
| N-B68MH-S | 4969363372857 | 2.03 | 6'8" | 154.5 | 2 | 45-200 g | - | MAX 1.5 | 153.0 | 1.4 | 並継 | セパレート | DOWNLOCK | 440 | 85.7 | 33,100 円 |
| N-B68ML-S | 4969363372833 | 2.03 | 6'8" | 154.4 | 2 | 30-100 g | - | MAX 1 | 143.0 | 1.2 | 並継 | セパレート | DOWNLOCK | 440 | 85.6 | 32,000 円 |
| N-B68ML-S/2 | 4969363372864 | 2.03 | 6'8" | 104.8 | 2 | 30-100 g | - | MAX 1 | 142.0 | 1.0 | 並継 | セパレート | DOWNLOCK | 440 | 88.6 | 34,100 円 |
| N-B68M-S | 4969363372840 | 2.03 | 6'8" | 154.5 | 2 | 40-150 g | - | MAX 1.2 | 147.0 | 1.3 | 並継 | セパレート | DOWNLOCK | 440 | 84.3 | 32,600 円 |
| N-B68M-S/2 | 4969363372871 | 2.03 | 6'8" | 104.8 | 2 | 40-150 g | - | MAX 1.2 | 146.0 | 1.1 | 並継 | セパレート | DOWNLOCK | 440 | 88 | 34,700 円 |
情報は2026/09/06に更新されたデータです。
最新のデータは公式HPで確認をお願いします。