PRODUCT
エンゲツ XR 一つテンヤマダイ[ENGETSU XR HITOTSUTENYAMADAI]
Product
製品情報
品番一覧
| 品番 | JAN | 全長[m] | 仕舞寸[cm] | 継数[本] | ルアーウェイト | 自重[g] | 先径[mm] | 継方式 | リールシートタイプ | リールシート位置(リアグリップ)[mm] | ブランクス(カーボン含有率) | 参考価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 225HH | 4969363203458 | 2.25 | 115.6 | 2 | 4-25 号 | 105.0 | 0.9 | 並継 | DOWNLOCK | 367 | 99.2 | 51,300 円 |
| 230H | 4969363203441 | 2.3 | 118.0 | 2 | 3-20 号 | 105.0 | 0.9 | 並継 | DOWNLOCK | 367 | 99.4 | 50,700 円 |
| 230MH+ CAST | 4969363266941 | 2.3 | 118.1 | 2 | 4-18 号 | 106.0 | 0.9 | 並継 | DOWNLOCK | 367 | 99.5 | 50,500 円 |
| 235MH+ | 4969363203434 | 2.35 | 120.6 | 2 | 2-18 号 | 105.0 | 0.9 | 並継 | DOWNLOCK | 367 | 99.3 | 50,300 円 |
| 240MH | 4969363203427 | 2.4 | 123.1 | 2 | 2-15 号 | 105.0 | 0.9 | 並継 | DOWNLOCK | 367 | 98.9 | 50,100 円 |
| 245M | 4969363203410 | 2.45 | 125.6 | 2 | 1.5-12 号 | 105.0 | 0.9 | 並継 | DOWNLOCK | 367 | 99 | 49,600 円 |
| 245M/MH+ | 4969363261212 | 2.45 | 125.6 | 2 | 1-12 号 | 107.0 | 0.9 | 並継 | DOWNLOCK | 367 | 99.7 | 49,900 円 |
| B230H/ LEFT | 4969363203489 | 2.3 | 118.4 | 2 | 3-20 号 | 142.0 | 0.9 | 並継 | DOWNLOCK | 364 | 99.4 | 50,700 円 |
| B230H/RIGHT | 4969363203472 | 2.3 | 118.4 | 2 | 3-20 号 | 142.0 | 0.9 | 並継 | DOWNLOCK | 364 | 99.4 | 50,700 円 |
| B235MH+ | 4969363203465 | 2.35 | 120.6 | 2 | 2-18 号 | 115.0 | 0.9 | 並継 | DOWNLOCK | 372 | 99.3 | 50,300 円 |
情報は2026/09/06に更新されたデータです。
最新のデータは公式HPで確認をお願いします。