PRODUCT
オシアジガー LJ[OCEA JIGGER LJ]
Product
製品情報
品番一覧
| 品番 | JAN | 全長[m] | 全長[ft'in] | 仕舞寸[cm] | 継数[本] | ルアーウェイト(バーチカル) | 適合PEライン | 最大ドラグ力[kg] | 最大ドラグ角度[deg] | 自重[g] | 先径[mm] | 継方式 | グリップタイプ | リールシートタイプ | リールシート位置(リアグリップ)[mm] | ブランクス(カーボン含有率) | 参考価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B62-1/FS | 4969363348067 | 1.88 | 6'2" | 142.3 | 2 | 40-130 g | MAX 1.5 | 3 | 45 | 115.0 | 1.6 | グリップジョイント | カーボンモノコック | DOWNLOCK | 440 | 91.6 | 55,800 円 |
| B62-2/FS | 4969363348074 | 1.88 | 6'2" | 142.3 | 2 | 50-160 g | MAX 2 | 4 | 45 | 117.0 | 1.7 | グリップジョイント | カーボンモノコック | DOWNLOCK | 440 | 92.6 | 56,800 円 |
| B63-1 | 4969363348005 | 1.91 | 6'3" | 145.8 | 2 | 40-130 g | MAX 1.5 | 3 | 45 | 110.0 | 1.8 | グリップジョイント | カーボンモノコック | DOWNLOCK | 440 | 87.5 | 51,300 円 |
| B63-2 | 4969363348029 | 1.91 | 6'3" | 145.8 | 2 | 50-160 g | MAX 2 | 4 | 45 | 115.0 | 1.9 | グリップジョイント | カーボンモノコック | DOWNLOCK | 440 | 88.7 | 51,800 円 |
| B63-3 | 4969363348036 | 1.91 | 6'3" | 145.8 | 2 | 60-180 g | MAX 2 | 4 | 45 | 117.0 | 1.9 | グリップジョイント | カーボンモノコック | DOWNLOCK | 440 | 89.3 | 52,300 円 |
| S62-1/FS | 4969363348043 | 1.88 | 6'2" | 141.0 | 2 | 30-130 g | MAX 1.5 | 3 | 45 | 115.0 | 1.5 | グリップジョイント | カーボンモノコック | UPLOCK | 475 | 90 | 55,800 円 |
| S62-2/FS | 4969363348050 | 1.88 | 6'2" | 141.0 | 2 | 40-160 g | MAX 2 | 4 | 45 | 120.0 | 1.7 | グリップジョイント | カーボンモノコック | UPLOCK | 475 | 90.8 | 56,800 円 |
情報は2026/09/06に更新されたデータです。
最新のデータは公式HPで確認をお願いします。