PRODUCT
オシアジガー SLJ[OCEA JIGGER SLJ]
Product
製品情報
品番一覧
| 品番 | JAN | 全長[m] | 全長[ft'in] | 仕舞寸[cm] | 継数[本] | ルアーウェイト(バーチカル) | 適合PEライン | 最大ドラグ力[kg] | 最大ドラグ角度[deg] | 自重[g] | 先径[mm] | 継方式 | グリップタイプ | リールシートタイプ | リールシート位置(リアグリップ)[mm] | ブランクス(カーボン含有率) | 参考価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B62-0/FS | 4969363351296 | 1.88 | 6'2" | 142.3 | 2 | 30-100 g | MAX 1.2 | 2.5 | 45 | 102.0 | 1.7 | グリップジョイント | カーボンモノコック | DOWNLOCK | 440 | 90.8 | 55,300 円 |
| B63-0 | 4969363351265 | 1.91 | 6'3" | 145.8 | 2 | 30-100 g | MAX 1.2 | 2.5 | 45 | 100.0 | 1.8 | グリップジョイント | カーボンモノコック | DOWNLOCK | 440 | 86.3 | 50,800 円 |
| S63-0 | 4969363351258 | 1.91 | 6'3" | 148.5 | 2 | 20-100 g | MAX 1.2 | 2.5 | 45 | 92.0 | 1.6 | グリップジョイント | カーボンモノコック | UPLOCK | 435 | 94.6 | 50,800 円 |
| S64-00/FS | 4969363351272 | 1.93 | 6'4" | 150.2 | 2 | 10-80 g | MAX 1 | 2 | 45 | 100.0 | 1.4 | グリップジョイント | カーボンモノコック | UPLOCK | 435 | 90 | 55,300 円 |
| S64-0/FS | 4969363351289 | 1.93 | 6'4" | 149.9 | 2 | 20-100 g | MAX 1.2 | 2.5 | 45 | 105.0 | 1.5 | グリップジョイント | カーボンモノコック | UPLOCK | 435 | 92.1 | 55,300 円 |
情報は2026/09/06に更新されたデータです。
最新のデータは公式HPで確認をお願いします。