PRODUCT
オシアプラッガー フレックスドライブ[OCEA PLUGGER FLEXDRIVE]
Product
製品情報
品番一覧
| 品番 | JAN | 全長[m] | 全長[ft'in] | 仕舞寸[cm] | 継数[本] | ルアーウェイト | 適合PEライン | 最大ドラグ力[kg] | 最大ドラグ角度[deg] | 自重[g] | 先径[mm] | グリップタイプ | リールシートタイプ | リールシート位置(リアグリップ)[mm] | ブランクス(カーボン含有率) | 参考価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S76ML | 4969363352675 | 2.29 | 7'6" | 174.9 | 2 | MAX 80 g | MAX 4 | 8 | 60 | 234.0 | 2.5 | ストレート | DOWNLOCK | 385 | 97.7 | 58,800 円 |
| S77M | 4969363352682 | 2.31 | 7'7" | 171.2 | 2 | MAX 100 g | MAX 5 | 10 | 60 | 250.0 | 2.6 | ストレート | DOWNLOCK | 410 | 97.6 | 61,900 円 |
| S77MH | 4969363352705 | 2.31 | 7'7" | 170.8 | 2 | MAX 120 g | MAX 6 | 12 | 60 | 324.0 | 2.7 | ストレート | DOWNLOCK | 410 | 96.3 | 66,000 円 |
| S83H | 4969363352729 | 2.51 | 8'3" | 183.9 | 2 | MAX 150 g | MAX 8 | 14 | 60 | 361.0 | 2.8 | ストレート | DOWNLOCK | 448 | 97.6 | 69,200 円 |
| S83M | 4969363352699 | 2.51 | 8'3" | 187.1 | 2 | MAX 100 g | MAX 5 | 10 | 60 | 270.0 | 2.6 | ストレート | DOWNLOCK | 435 | 97.5 | 64,000 円 |
| S83MH | 4969363352712 | 2.51 | 8'3" | 183.9 | 2 | MAX 120 g | MAX 6 | 12 | 60 | 353.0 | 2.7 | ストレート | DOWNLOCK | 448 | 97.5 | 68,100 円 |
情報は2026/09/06に更新されたデータです。
最新のデータは公式HPで確認をお願いします。