PRODUCT
カレイ BB
Product
製品情報
品番一覧
| 品番 | JAN | 全長[m] | 仕舞寸[cm] | 継数[本] | ルアーウェイト | 自重[g] | 先径[mm] | リールシートタイプ | リールシート位置(リアグリップ)[mm] | ブランクス(カーボン含有率) | 参考価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82 H165 | 4969363256041 | 1.65 | 86.0 | 2 | 30-50 号 | 96.0 | 1.3 | DOWNLOCK | 330 | 83 | 20,500 円 |
| 82 H180 | 4969363256058 | 1.8 | 93.5 | 2 | 30-50 号 | 101.0 | 1.3 | DOWNLOCK | 330 | 84.6 | 21,000 円 |
| 82 MH165 | 4969363256027 | 1.65 | 86.0 | 2 | 25-40 号 | 93.0 | 1.2 | DOWNLOCK | 330 | 80.3 | 20,500 円 |
| 82 MH180 | 4969363256034 | 1.8 | 93.5 | 2 | 25-40 号 | 98.0 | 1.2 | DOWNLOCK | 330 | 82.5 | 21,000 円 |
| 91 H165 | 4969363256065 | 1.65 | 86.0 | 2 | 30-50 号 | 100.0 | 1.3 | DOWNLOCK | 330 | 81.1 | 21,000 円 |
情報は2026/09/06に更新されたデータです。
最新のデータは公式HPで確認をお願いします。