PRODUCT

カーディフネイティブスペシャル

ロッドSHIMANO

Product

製品情報

品番一覧

品番 JAN 全長[m]全長[ft'in]仕舞寸[cm]継数[本]ルアーウェイト適合PEライン適合ナイロン・フロロライン自重[g]先径[mm]継方式リールシートタイプリールシート位置(リアグリップ)[mm]ブランクス(カーボン含有率) 参考価格
B42UL-3 4969363395528 1.274'2"45.731-7 g0.2-0.62-676.01.4並継DOWNLOCK13795.9 44,700 円
B47UL-3 4969363395535 1.44'7"50.031-7 g0.2-0.62-677.01.4並継DOWNLOCK13796.8 45,400 円
B54UL 4969363395542 1.635'4"84.021-7 g0.2-0.62-677.01.4インローDOWNLOCK13798.2 45,900 円
B64L 4969363395559 1.936'4"99.523-14 g0.3-0.83-898.01.6インローDOWNLOCK23699.8 49,900 円
B77ML 4969363395566 2.317'7"119.025-26 g0.6-1.56-16133.01.8逆並継DOWNLOCK31499.7 55,500 円
B83ML 4969363395573 2.518'3"129.325-26 g0.6-1.56-16144.01.8逆並継DOWNLOCK33999.7 56,300 円
S42UL-3 4969363395436 1.274'2"45.731-7 g0.2-0.62-674.01.4並継DOWNLOCK10595.9 43,600 円
S47UL-3 4969363395443 1.44'7"50.031-7 g0.2-0.62-679.01.4並継DOWNLOCK10596.8 44,100 円
S54UL 4969363395450 1.635'4"84.021-7 g0.2-0.62-682.01.4インローDOWNLOCK13098.2 44,700 円
S60UL 4969363395467 1.836'0"94.022-9 g0.2-0.82-886.01.5インローDOWNLOCK16097.8 47,600 円
S64L 4969363395474 1.936'4"99.523-14 g0.3-0.83-8102.01.6インローDOWNLOCK21099.8 48,700 円
S72L 4969363395481 2.187'2"112.324-18 g0.4-14-12110.01.6インローDOWNLOCK24299.8 50,400 円
S77L 4969363395498 2.317'7"118.824-18 g0.4-14-12118.01.6インローDOWNLOCK26799.8 52,200 円
S77ML 4969363395504 2.317'7"119.025-26 g0.6-1.56-16139.01.8逆並継DOWNLOCK26799.7 54,500 円
S83ML 4969363395511 2.518'3"129.325-26 g0.6-1.56-16146.01.8逆並継DOWNLOCK29199.7 55,000 円

情報は2026/09/06に更新されたデータです。
最新のデータは公式HPで確認をお願いします。