PRODUCT
クロスミッション XR[CROSSMISSION XR]
Product
製品情報
品番一覧
| 品番 | JAN | 全長[m] | 全長[ft'in] | 仕舞寸[cm] | 継数[本] | ルアーウェイト | ルアーウェイト(バーチカル) | 適合PEライン | 最大ドラグ力[kg] | 最大ドラグ角度[deg] | 自重[g] | 先径[mm] | グリップタイプ | リールシートタイプ | リールシート位置(リアグリップ)[mm] | ブランクス(カーボン含有率) | その他 | 参考価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B66M | 4969363353610 | 1.98 | 6'6" | 117.0 | 3 | MAX 40 号 | MAX 120(鯛ラバMAX 150) g | MAX 1.2 | 2.5 | 45 | 114.0 | None | セパレート | DOWNLOCK | 415 | 97.7 | スッテサイズ(号): MAX30 | 44,500 円 |
| B66MH | 4969363353627 | 1.98 | 6'6" | 122.0 | 3 | MAX 50 号 | MAX 160(鯛ラバMAX 200) g | MAX 1.5 | 2.5 | 45 | 119.0 | None | セパレート | DOWNLOCK | 415 | 97.3 | スッテサイズ(号): MAX40 | 45,000 円 |
| B66ML | 4969363353603 | 1.98 | 6'6" | 114.0 | 3 | MAX 30 号 | MAX 80(鯛ラバMAX 100) g | MAX 1.2 | 2.5 | 45 | 111.0 | None | セパレート | DOWNLOCK | 415 | 97.6 | スッテサイズ(号): MAX20 | 44,000 円 |
| S66M | 4969363353597 | 1.98 | 6'6" | 123.0 | 3 | MAX 40 号 | MAX 120(鯛ラバMAX 120) g | MAX 1.2 | 3 | 45 | 104.0 | None | セパレート | UPLOCK | 385 | 97.9 | スッテサイズ(号): MAX30 | 43,500 円 |
| S66ML | 4969363353580 | 1.98 | 6'6" | 120.0 | 3 | MAX 30 号 | MAX 80(鯛ラバMAX 80) g | MAX 1.2 | 2.5 | 45 | 101.0 | None | セパレート | UPLOCK | 385 | 97.7 | スッテサイズ(号): MAX20 | 43,000 円 |
情報は2026/09/06に更新されたデータです。
最新のデータは公式HPで確認をお願いします。