PRODUCT
グラップラー タイプ J[GRAPPLER TYPE J]
Product
製品情報
品番一覧
| 品番 | JAN | 全長[m] | 全長[ft'in] | 仕舞寸[cm] | 継数[本] | ルアーウェイト(バーチカル) | 適合PEライン | 最大ドラグ力[kg] | 最大ドラグ角度[deg] | 自重[g] | 先径[mm] | 継方式 | グリップタイプ | リールシートタイプ | リールシート位置(リアグリップ)[mm] | ブランクス(カーボン含有率) | 参考価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B53-8 | 4969363363725 | 1.6 | 5'3" | 96.3 | 2 | MAX 400 g | MAX 8 | 16 | 45 | 319.0 | 3.2 | グリップジョイント | ストレート | DOWNLOCK | 440 | 80.7 | 37,500 円 |
| B56-6 | 4969363363480 | 1.68 | 5'6" | 104.3 | 2 | MAX 300 g | MAX 6 | 12 | 45 | 302.0 | 3.2 | グリップジョイント | ストレート | DOWNLOCK | 440 | 83.5 | 34,500 円 |
| B56-7 | 4969363363565 | 1.68 | 5'6" | 104.3 | 2 | MAX 350 g | MAX 8 | 14 | 45 | 312.0 | 3.2 | グリップジョイント | ストレート | DOWNLOCK | 440 | 82.9 | 35,500 円 |
| B60-2 | 4969363359926 | 1.83 | 6'0" | 137.4 | 2 | MAX 160 g | MAX 2.5 | 5 | 45 | 139.0 | 2.0 | グリップジョイント | セパレート | DOWNLOCK | 440 | 95.1 | 32,000 円 |
| B60-3 | 4969363362704 | 1.83 | 6'0" | 138.4 | 2 | MAX 180 g | MAX 3 | 6 | 45 | 140.0 | 2.2 | グリップジョイント | セパレート | DOWNLOCK | 440 | 95.5 | 32,000 円 |
| B60-3/3 | 4969363277060 | 1.83 | 6'0" | 73.3 | 3 | MAX 180 g | MAX 3 | 6 | 45 | 148.0 | 2.0 | 並継 | セパレート | DOWNLOCK | 415 | 98.6 | 37,000 円 |
| B60-4 | 4969363362711 | 1.83 | 6'0" | 138.4 | 2 | MAX 210 g | MAX 4 | 8 | 45 | 149.0 | 2.2 | グリップジョイント | セパレート | DOWNLOCK | 440 | 95.9 | 32,500 円 |
| B60-4/3 | 4969363277077 | 1.83 | 6'0" | 73.8 | 3 | MAX 210 g | MAX 4 | 8 | 45 | 154.0 | 2.2 | 並継 | セパレート | DOWNLOCK | 425 | 98.7 | 38,000 円 |
| B60-5 | 4969363362728 | 1.83 | 6'0" | 138.4 | 2 | MAX 250 g | MAX 5 | 10 | 45 | 170.0 | 2.6 | グリップジョイント | セパレート | DOWNLOCK | 440 | 96.5 | 33,000 円 |
| B60-5/3 | 4969363277084 | 1.83 | 6'0" | 73.8 | 3 | MAX 250 g | MAX 5 | 10 | 45 | 174.0 | 2.6 | 並継 | セパレート | DOWNLOCK | 435 | 98.8 | 39,000 円 |
| S53-8 | 4969363359889 | 1.6 | 5'3" | 103.3 | 2 | MAX 400 g | MAX 8 | 16 | 45 | 284.0 | 3.2 | グリップジョイント | ストレート | UPLOCK | 505 | 80.4 | 37,500 円 |
| S56-6 | 4969363359193 | 1.68 | 5'6" | 111.3 | 2 | MAX 300 g | MAX 6 | 12 | 45 | 262.0 | 3.0 | グリップジョイント | ストレート | UPLOCK | 505 | 83.2 | 34,500 円 |
| S56-7 | 4969363359209 | 1.68 | 5'6" | 111.3 | 2 | MAX 350 g | MAX 8 | 14 | 45 | 271.0 | 3.2 | グリップジョイント | ストレート | UPLOCK | 505 | 82.4 | 35,500 円 |
| S60-2 | 4969363358080 | 1.83 | 6'0" | 132.6 | 2 | MAX 160 g | MAX 2.5 | 5 | 45 | 160.0 | 2.0 | グリップジョイント | ストレート | UPLOCK | 495 | 92.1 | 32,000 円 |
| S60-3 | 4969363358097 | 1.83 | 6'0" | 132.1 | 2 | MAX 180 g | MAX 3 | 6 | 45 | 173.0 | 2.2 | グリップジョイント | ストレート | UPLOCK | 500 | 92.6 | 32,000 円 |
| S60-3/3 | 4969363277091 | 1.83 | 6'0" | 69.0 | 3 | MAX 180 g | MAX 3 | 6 | 45 | 174.0 | 1.9 | 並継 | ストレート | UPLOCK | 500 | 93.9 | 36,000 円 |
| S60-4 | 4969363358103 | 1.83 | 6'0" | 133.1 | 2 | MAX 210 g | MAX 4 | 8 | 45 | 177.0 | 2.6 | グリップジョイント | ストレート | UPLOCK | 500 | 92.7 | 32,500 円 |
| S60-4/3 | 4969363277107 | 1.83 | 6'0" | 68.8 | 3 | MAX 210 g | MAX 4 | 8 | 45 | 183.0 | 2.2 | 並継 | ストレート | UPLOCK | 500 | 93.9 | 37,000 円 |
| S60-5 | 4969363359094 | 1.83 | 6'0" | 132.6 | 2 | MAX 250 g | MAX 5 | 10 | 45 | 183.0 | 2.6 | グリップジョイント | ストレート | UPLOCK | 505 | 90 | 33,000 円 |
| S60-5/3 | 4969363277114 | 1.83 | 6'0" | 68.5 | 3 | MAX 250 g | MAX 5 | 10 | 45 | 192.0 | 2.4 | 並継 | ストレート | UPLOCK | 505 | 94.4 | 38,000 円 |
情報は2026/09/06に更新されたデータです。
最新のデータは公式HPで確認をお願いします。