PRODUCT
ゲーム タイプ J
Product
製品情報
品番一覧
| 品番 | JAN | 全長[m] | 全長[ft'in] | 仕舞寸[cm] | 継数[本] | ルアーウェイト(バーチカル) | 適合PEライン | 最大ドラグ力[kg] | 最大ドラグ角度[deg] | 自重[g] | 先径[mm] | グリップタイプ | リールシートタイプ | リールシート位置(リアグリップ)[mm] | ブランクス(カーボン含有率) | 参考価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B53-8 | 4969363398420 | 1.6 | 5'3" | 96.8 | 2 | MAX 400 g | MAX 8 | 16 | 45 | 295.0 | 3.3 | セパレート | DOWNLOCK | 435 | 80.5 | 49,300 円 |
| B56-6 | 4969363398406 | 1.68 | 5'6" | 105.3 | 2 | MAX 300 g | MAX 6 | 12 | 45 | 280.0 | 3.0 | セパレート | DOWNLOCK | 430 | 83.8 | 47,000 円 |
| B56-7 | 4969363398413 | 1.68 | 5'6" | 104.8 | 2 | MAX 350 g | MAX 8 | 14 | 45 | 287.0 | 3.2 | セパレート | DOWNLOCK | 435 | 83.9 | 48,200 円 |
| B60-2 | 4969363398369 | 1.83 | 6'0" | 140.4 | 2 | MAX 160 g | MAX 2.5 | 5 | 45 | 150.0 | 2.0 | セパレート | DOWNLOCK | 410 | 95.8 | 44,200 円 |
| B60-3 | 4969363398376 | 1.83 | 6'0" | 141.4 | 2 | MAX 180 g | MAX 3 | 6 | 45 | 155.0 | 2.1 | セパレート | DOWNLOCK | 410 | 96.1 | 44,800 円 |
| B60-4 | 4969363398383 | 1.83 | 6'0" | 140.4 | 2 | MAX 210 g | MAX 4 | 8 | 45 | 162.0 | 2.2 | セパレート | DOWNLOCK | 420 | 96.5 | 45,400 円 |
| B60-5 | 4969363398390 | 1.83 | 6'0" | 139.4 | 2 | MAX 250 g | MAX 5 | 10 | 45 | 175.0 | 2.6 | セパレート | DOWNLOCK | 430 | 97.9 | 46,500 円 |
| S510-4 | 4969363398307 | 1.78 | 5'10" | 128.1 | 2 | MAX 210 g | MAX 4 | 8 | 45 | 162.0 | 2.3 | セパレート | UPLOCK | 503 | 97.3 | 45,400 円 |
| S510-5 | 4969363398321 | 1.78 | 5'10" | 127.6 | 2 | MAX 250 g | MAX 5 | 10 | 45 | 187.0 | 2.7 | セパレート | UPLOCK | 508 | 94.7 | 46,500 円 |
| S53-8 | 4969363398352 | 1.6 | 5'3" | 105.5 | 2 | MAX 400 g | MAX 8 | 16 | 45 | 285.0 | 3.1 | セパレート | UPLOCK | 485 | 81.6 | 49,300 円 |
| S56-6 | 4969363398338 | 1.68 | 5'6" | 114.1 | 2 | MAX 300 g | MAX 6 | 12 | 45 | 247.0 | 2.8 | セパレート | UPLOCK | 480 | 84.6 | 47,000 円 |
| S56-7 | 4969363398345 | 1.68 | 5'6" | 113.6 | 2 | MAX 350 g | MAX 8 | 14 | 45 | 257.0 | 2.7 | セパレート | UPLOCK | 485 | 84.4 | 48,200 円 |
| S60-3 | 4969363398284 | 1.83 | 6'0" | 134.1 | 2 | MAX 180 g | MAX 3 | 6 | 45 | 157.0 | 2.2 | セパレート | UPLOCK | 493 | 97.3 | 44,800 円 |
| S62-4 | 4969363398314 | 1.88 | 6'2" | 138.1 | 2 | MAX 210 g | MAX 4 | 8 | 45 | 162.0 | 2.2 | セパレート | UPLOCK | 503 | 97.7 | 46,000 円 |
| S64-1 | 4969363398260 | 1.93 | 6'4" | 143.1 | 2 | MAX 150 g | MAX 2.5 | 5 | 45 | 145.0 | 2.0 | セパレート | UPLOCK | 493 | 97.4 | 44,200 円 |
| S64-2 | 4969363398277 | 1.93 | 6'4" | 142.6 | 2 | MAX 160 g | MAX 2.5 | 5 | 45 | 155.0 | 2.0 | セパレート | UPLOCK | 498 | 97.4 | 44,800 円 |
| S64-3 | 4969363398291 | 1.93 | 6'4" | 143.1 | 2 | MAX 180 g | MAX 3 | 6 | 45 | 160.0 | 2.1 | セパレート | UPLOCK | 503 | 97.6 | 45,400 円 |
情報は2026/09/06に更新されたデータです。
最新のデータは公式HPで確認をお願いします。