PRODUCT
コルトスナイパー エクスチューン[COLTSNIPER XTUNE]
Product
製品情報
品番一覧
| 品番 | JAN | 全長[m] | 全長[ft'in] | 仕舞寸[cm] | 継数[本] | ルアーウェイト(バーチカル) | ルアーウェイト(キャスト) | 適合PEライン | 最大ドラグ力[kg] | 最大ドラグ角度[deg] | 自重[g] | 先径[mm] | 継方式 | リールシートタイプ | リールシート位置(リアグリップ)[mm] | ブランクス(カーボン含有率) | 参考価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S100H | 4969363392510 | 3.05 | 10'0" | 156.7 | 2 | MAX 120 g | MAX 100 g | MAX 5 | 8 | 45 | 356.0 | 2.6 | インロー | UPLOCK | 511 | 99.9 | 75,500 円 |
| S100H-3 | 4969363274243 | 3.05 | 10'0" | 116.6 | 3 | MAX 120 g | MAX 100 g | MAX 5 | 8 | 45 | 335.0 | 2.6 | 並継 | UPLOCK | 512 | 99.9 | 79,500 円 |
| S100M-3 | 4969363392541 | 3.05 | 10'0" | 116.6 | 3 | MAX 60 g | MAX 50 g | MAX 3 | 4 | 45 | 298.0 | 2.1 | 並継 | UPLOCK | 501 | 99.9 | 74,500 円 |
| S100MH | 4969363392596 | 3.05 | 10'0" | 156.7 | 2 | MAX 90 g | MAX 70 g | MAX 4 | 6 | 45 | 344.0 | 2.5 | インロー | UPLOCK | 506 | 99.9 | 74,500 円 |
| S100MH-3 | 4969363393159 | 3.05 | 10'0" | 116.6 | 3 | MAX 90 g | MAX 70 g | MAX 4 | 6 | 45 | 329.0 | 2.3 | 並継 | UPLOCK | 506 | 99.9 | 76,500 円 |
| S106H/PS | 4969363274250 | 3.2 | 10'6" | 164.3 | 2 | MAX 120 g | MAX 100 g | MAX 5 | 8 | 45 | 369.0 | 2.6 | インロー | UPLOCK | 522 | 99.9 | 79,800 円 |
| S95MH | 4969363274267 | 2.87 | 9'5" | 147.8 | 2 | MAX 90 g | MAX 70 g | MAX 4 | 6 | 45 | 331.0 | 2.5 | インロー | UPLOCK | 500 | 99.9 | 74,500 円 |
| S95XH | 4969363393296 | 2.87 | 9'5" | 147.8 | 2 | MAX 150 g | MAX 120 g | MAX 6 | 10 | 45 | 365.0 | 2.8 | インロー | UPLOCK | 511 | 99.9 | 75,500 円 |
| S96H/JS | 4969363274274 | 2.9 | 9'6" | 149.1 | 2 | MAX 120 g | MAX 100 g | MAX 5 | 8 | 45 | 343.0 | 2.7 | インロー | UPLOCK | 506 | 99.9 | 79,400 円 |
| S98XH-3 | 4969363274281 | 2.95 | 9'8" | 113.2 | 3 | MAX 150 g | MAX 120 g | MAX 6 | 10 | 45 | 352.0 | 2.8 | 並継 | UPLOCK | 517 | 99.9 | 80,000 円 |
| S98XXH | 4969363395054 | 2.95 | 9'8" | 151.6 | 2 | MAX 180 g | MAX 150 g | MAX 8 | 12 | 45 | 378.0 | 2.9 | インロー | UPLOCK | 521 | 99.9 | 80,000 円 |
情報は2026/09/06に更新されたデータです。
最新のデータは公式HPで確認をお願いします。